根据《福建省教育厅关于规范普通高等学校学生转专业工作的指导意见》(闽教学〔2014〕13号)及《福建师范大学协和学院本科生转专业管理暂行办法》(闽师协教〔2016〕42号)精神,经学生本人申请,学生所在院系初审、学院教务部和外语系复审,现将符合考核资格的外语系2019级申请转专业(转入)学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在系 | 所在年级 | 所在专业 | 申请转入系 | 申请转入年级 | 申请转入专业 |
1 | 124322019062 | 张蜜珠 | 女 | 国际商学系 | 2019 | 会展经济与管理 | 外语系 | 2019 | 商务英语 |
2 | 124132019041 | 张婉君 | 女 | 信息技术系 | 2019 | 电子信息工程 | 外语系 | 2019 | 英语 |
3 | 124112019024 | 宋琛 | 男 | 信息技术系 | 2019 | 计算机科学与技术 | 外语系 | 2019 | 英语 |
4 | 124032019016 | 史依凡 | 女 | 外语系 | 2019 | 日语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
5 | 124032019048 | 杨子钰 | 女 | 外语系 | 2019 | 日语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
6 | 124032019039 | 林雅清 | 女 | 外语系 | 2019 | 日语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
7 | 124032019038 | 林汐 | 女 | 外语系 | 2019 | 日语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
8 | 124032019012 | 林婕 | 女 | 外语系 | 2019 | 日语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
9 | 124032019013 | 林诗炜 | 女 | 外语系 | 2019 | 日语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
10 | 124032019030 | 陈文柠 | 男 | 外语系 | 2019 | 日语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
11 | 124352019027 | 俞佳滢 | 女 | 外语系 | 2019 | 商务英语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
12 | 124352019077 | 苏晓梦 | 女 | 外语系 | 2019 | 商务英语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
13 | 124352019085 | 游晨倩 | 女 | 外语系 | 2019 | 商务英语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
14 | 124352019066 | 陈怡雪 | 女 | 外语系 | 2019 | 商务英语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
15 | 124352019061 | 陈佳卉 | 女 | 外语系 | 2019 | 商务英语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
16 | 124352019042 | 江晓柯 | 男 | 外语系 | 2019 | 商务英语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
17 | 124352019051 | 阮舒淇 | 女 | 外语系 | 2019 | 商务英语 | 外语系 | 2019 | 英语 |
18 | 124272019034 | 宣奇含 | 女 | 国际商学系 | 2019 | 国际商务 | 外语系 | 2019 | 英语 |
19 | 124272019009 | 陈榆 | 女 | 国际商学系 | 2019 | 国际商务 | 外语系 | 2019 | 英语 |
20 | 124272019044 | 卓绮璇 | 女 | 国际商学系 | 2019 | 国际商务 | 外语系 | 2019 | 英语 |
21 | 124272019037 | 张春煌 | 女 | 国际商学系 | 2019 | 国际商务 | 外语系 | 2019 | 英语 |
22 | 124272019014 | 甘鹭颖 | 女 | 国际商学系 | 2019 | 国际商务 | 外语系 | 2019 | 英语 |
23 | 124182019088 | 魏宇欣 | 女 | 国际商学系 | 2019 | 电子商务 | 外语系 | 2019 | 英语 |
24 | 124322019002 | 陈惠蓉 | 女 | 国际商学系 | 2019 | 会展经济与管理 | 外语系 | 2019 | 英语 |
25 | 124322019001 | 陈涔 | 女 | 国际商学系 | 2019 | 会展经济与管理 | 外语系 | 2019 | 英语 |
26 | 124042019040 | 王婕 | 女 | 国际商学系 | 2019 | 国际经济与贸易 | 外语系 | 2019 | 英语 |
27 | 124282019064 | 陈烟霞 | 女 | 经济与法学系 | 2019 | 投资学 | 外语系 | 2019 | 英语 |
28 | 124062019048 | 张心恬 | 女 | 经济与法学系 | 2019 | 金融学 | 外语系 | 2019 | 英语 |
29 | 124342019041 | 孙安楠 | 女 | 管理学系 | 2019 | 物业管理 | 外语系 | 2019 | 英语 |
30 | 124342019059 | 叶李娜 | 女 | 管理学系 | 2019 | 物业管理 | 外语系 | 2019 | 英语 |
31 | 124072019012 | 何佳慧 | 女 | 管理学系 | 2019 | 工商管理 | 外语系 | 2019 | 英语 |
32 | 124202019063 | 郑惠婷 | 女 | 管理学系 | 2019 | 物流管理 | 外语系 | 2019 | 英语 |
33 | 124202019039 | 马灿 | 女 | 管理学系 | 2019 | 物流管理 | 外语系 | 2019 | 英语 |
34 | 124082019035 | 李乙勤 | 女 | 管理学系 | 2019 | 市场营销 | 外语系 | 2019 | 英语 |
35 | 124082019047 | 邱素璇 | 女 | 管理学系 | 2019 | 市场营销 | 外语系 | 2019 | 英语 |
36 | 124082019019 | 冯雅敏 | 女 | 管理学系 | 2019 | 市场营销 | 外语系 | 2019 | 英语 |
公示时间为2019年12月13日至12月17日,如对公示名单有异议,请于公示期间通过如下方式反映,并提供具体事实材料。
联系电话:0591-22868682
邮箱:wh579@qq.com
协和学院外语系
2019年12月13日