福建师范大学协和学院2026年普通本科招生计划
| 院系 | 专业 | 总计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
| 3210 | 35 | 66 | 55 | 2644 | 52 | 65 | 20 | 45 | 8 | 50 | 11 | 50 | 19 | 36 | 5 | 39 | 10 | ||
| 文史/历史类 | |||||||||||||||||||
| 文化产业系 | 学前教育 | 25 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 文化产业系 | 汉语言文学 | 45 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 文化产业系 | 广告学 | 40 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 经济与法学系 | 金融学 | 40 | 2 | 2 | 35 | 1 | |||||||||||||
| 经济与法学系 | 投资学 | 25 | 24 | 1 | |||||||||||||||
| 经济与法学系 | 法学 | 30 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 管理学系 | 工商管理 | 45 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 管理学系 | 市场营销 | 45 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 管理学系 | 财务管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 管理学系 | 人力资源管理 | 40 | 3 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 管理学系 | 物业管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 管理学系 | 物流管理 | 40 | 2 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 68 | 3 | 2 | 46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 国际商学系 | 国际商务 | 35 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 外语系 | 英语 | 70 | 3 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 外语系 | 日语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 外语系 | 商务英语 | 35 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 国际教育学院 | 金融学(国际项目) | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 国际教育学院 | 财务管理(国际项目) | 15 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 理工/物理类/综合改革 | |||||||||||||||||||
| 院系 | 专业 | 小计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
| 文化产业系 | 学前教育 | 40 | 3 | 29 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 文化产业系 | 汉语言文学 | 50 | 4 | 1 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 文化产业系 | 广告学 | 60 | 3 | 2 | 49 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 经济与法学系 | 金融学 | 130 | 1 | 2 | 117 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 经济与法学系 | 金融工程 | 65 | 58 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 经济与法学系 | 投资学 | 75 | 5 | 63 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 经济与法学系 | 法学 | 30 | 4 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 管理学系 | 工商管理 | 35 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 管理学系 | 市场营销 | 35 | 34 | 1 | |||||||||||||||
| 管理学系 | 财务管理 | 80 | 1 | 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 管理学系 | 人力资源管理 | 40 | 4 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 管理学系 | 物业管理 | 40 | 39 | 1 | |||||||||||||||
| 管理学系 | 物流管理 | 40 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 信息技术系 | 电子信息工程 | 90 | 1 | 2 | 78 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 信息技术系 | 通信工程 | 95 | 86 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 90 | 1 | 2 | 69 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 信息技术系 | 网络工程 | 175 | 2 | 152 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 信息技术系 | 物联网工程 | 95 | 1 | 2 | 82 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 信息技术系 | 数字媒体技术 | 90 | 1 | 2 | 73 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 信息技术系 | 智能科学与技术 | 90 | 2 | 78 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 信息技术系 | 数据科学 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 117 | 1 | 5 | 92 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 国际商学系 | 国际商务 | 65 | 61 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 国际商学系 | 电子商务 | 105 | 2 | 2 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 外语系 | 英语 | 95 | 2 | 5 | 4 | 68 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 外语系 | 日语 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 外语系 | 商务英语 | 45 | 2 | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 国际教育学院 | 金融学(国际项目) | 105 | 5 | 100 | |||||||||||||||
| 国际教育学院 | 财务管理(国际项目) | 80 | 5 | 2 | 68 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 艺术类、体育类(历史类) | |||||||||||||||||||
| 院系 | 专业 | 小计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
| 文化产业系 | 音乐表演 | 46 | 44 | 2 | |||||||||||||||
| 文化产业系 | 动画 | 47 | 44 | 3 | |||||||||||||||
| 文化产业系 | 环境设计 | 48 | 47 | 1 | |||||||||||||||
| 文化产业系 | 产品设计 | 47 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 文化产业系 | 休闲体育 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||
| 艺术类、体育类(物理类/不分文理) | |||||||||||||||||||
| 文化产业系 | 音乐表演 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 文化产业系 | 动画 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 文化产业系 | 环境设计 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 文化产业系 | 产品设计 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 文化产业系 | 休闲体育 | 75 | 5 | 4 | 55 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
具体招生计划以各省区市招生主管部门公布为准。
上一篇:下一篇:


