协和学院2025年普通类录取情况统计
| 省(区、市) | 批次名称 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 2 | 485 | 482 | 484.3 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 2 | 494 | 488 | 491.9 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 2 | 483 | 483 | 483.8 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 物联网工程 | 2 | 484 | 483 | 484.3 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 2 | 481 | 479 | 480.8 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 1 | 487 | 487 | 487.9 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 学前教育(师范) | 3 | 483 | 481 | 482.5 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 外语系 | 商务英语 | 2 | 485 | 482 | 484.3 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 外语系 | 英语 | 3 | 484 | 482 | 483.5 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 2 | 488 | 483 | 486.3 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 电子商务 | 2 | 481 | 480 | 481.3 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 477 | 475 | 476.8 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 2 | 496 | 493 | 495.5 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 2 | 496 | 495 | 496.5 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 学前教育(师范) | 2 | 496 | 491 | 494.5 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 外语系 | 商务英语 | 1 | 490 | 490 | 491.0 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 外语系 | 英语 | 2 | 492 | 490 | 492.0 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 法学 | 1 | 497 | 497 | 498.0 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 金融学 | 2 | 494 | 493 | 494.5 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 495 | 493 | 495.0 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 工商管理 | 2 | 494 | 494 | 495.0 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 市场营销 | 2 | 493 | 493 | 494.0 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 77 | 510 | 487 | 490.9 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 71 | 519 | 490 | 494.6 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 76 | 520 | 483 | 487.1 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 通信工程 | 91 | 497 | 482 | 484.6 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 网络工程 | 174 | 503 | 480 | 482.0 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 物联网工程 | 83 | 504 | 481 | 484.9 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 智能科学与技术 | 82 | 514 | 481 | 485.4 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 32 | 495 | 480 | 483.9 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 30 | 511 | 494 | 499.0 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 学前教育(师范) | 29 | 500 | 477 | 482.2 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 外语系 | 日语 | 40 | 498 | 476 | 478.8 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 外语系 | 商务英语 | 37 | 492 | 477 | 480.2 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 外语系 | 英语 | 80 | 498 | 478 | 484.3 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 法学 | 23 | 523 | 505 | 512.4 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 51 | 489 | 476 | 478.7 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 114 | 502 | 478 | 482.5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 投资学 | 63 | 490 | 475 | 478.8 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 电子商务 | 69 | 500 | 476 | 479.0 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 112 | 494 | 476 | 478.3 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 国际商务 | 68 | 481 | 475 | 476.3 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 59 | 487 | 472 | 477.8 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 84 | 483 | 469 | 472.4 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 财务管理 | 68 | 504 | 487 | 492.9 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 工商管理 | 32 | 492 | 478 | 482.1 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 45 | 491 | 477 | 480.2 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 市场营销 | 43 | 493 | 476 | 478.5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 物流管理 | 43 | 490 | 477 | 479.6 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 物业管理 | 50 | 501 | 475 | 478.1 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 39 | 509 | 476 | 482.0 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 21 | 518 | 491 | 498.0 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 学前教育(师范) | 19 | 490 | 474 | 477.6 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 外语系 | 日语 | 30 | 489 | 474 | 475.6 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 外语系 | 商务英语 | 29 | 496 | 474 | 478.0 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 外语系 | 英语 | 50 | 491 | 476 | 480.9 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 法学 | 22 | 518 | 495 | 504.1 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 金融学 | 43 | 493 | 477 | 480.5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 投资学 | 25 | 497 | 474 | 476.1 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 电子商务 | 20 | 483 | 474 | 476.2 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 25 | 491 | 476 | 480.0 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际商务 | 24 | 480 | 473 | 475.3 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 16 | 476 | 467 | 471.3 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 21 | 474 | 463 | 467.0 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 财务管理 | 19 | 499 | 489 | 492.0 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 工商管理 | 22 | 484 | 476 | 477.8 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 18 | 488 | 476 | 479.6 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 市场营销 | 28 | 489 | 473 | 476.4 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 物流管理 | 23 | 488 | 473 | 475.6 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 物业管理 | 29 | 486 | 473 | 474.0 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 2 | 408 | 403 | 405.5 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 3 | 428 | 409 | 415.7 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 2 | 409 | 407 | 408.0 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 网络工程 | 2 | 406 | 401 | 403.5 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 物联网工程 | 2 | 411 | 400 | 405.5 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 智能科学与技术 | 1 | 408 | 408 | 408.0 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 2 | 398 | 393 | 395.5 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 2 | 409 | 398 | 403.5 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 外语系 | 英语 | 2 | 404 | 394 | 399.0 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 2 | 398 | 394 | 396.0 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 1 | 399 | 399 | 399.0 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 电子商务 | 2 | 398 | 393 | 395.5 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 436 | 406 | 421.0 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 财务管理 | 2 | 394 | 394 | 394.0 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 2 | 397 | 395 | 396.0 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 3 | 440 | 437 | 438.7 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 1 | 440 | 440 | 440.0 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际商务 | 2 | 433 | 432 | 432.5 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 工商管理 | 2 | 433 | 432 | 432.5 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 2 | 436 | 435 | 435.5 |
| 广东 | 本科 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 1 | 478 | 478 | 478.0 |
| 广东 | 本科 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 2 | 490 | 489 | 489.5 |
| 广东 | 本科 | 理工/物理类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 1 | 488 | 488 | 488.0 |
| 广东 | 本科 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 2 | 519 | 519 | 519.0 |
| 广东 | 本科 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 法学 | 1 | 518 | 518 | 518.0 |
| 广东 | 本科 | 文史/历史类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 1 | 510 | 510 | 510.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 2 | 409 | 409 | 409.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 2 | 408 | 408 | 408.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 2 | 415 | 411 | 413.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 物联网工程 | 2 | 417 | 404 | 410.5 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 2 | 405 | 402 | 403.5 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 外语系 | 商务英语 | 2 | 419 | 403 | 411.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 外语系 | 英语 | 3 | 414 | 405 | 409.3 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 2 | 401 | 397 | 399.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 电子商务 | 2 | 398 | 396 | 397.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 428 | 402 | 415.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 国际商务 | 2 | 398 | 396 | 397.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 工商管理 | 2 | 450 | 404 | 427.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 2 | 428 | 398 | 413.0 |
| 广西 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 物流管理 | 2 | 415 | 396 | 405.5 |
| 广西 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 2 | 450 | 433 | 441.5 |
| 广西 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 2 | 457 | 446 | 451.5 |
| 广西 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 学前教育(师范) | 4 | 423 | 412 | 419.5 |
| 广西 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 外语系 | 商务英语 | 2 | 455 | 428 | 441.5 |
| 广西 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 外语系 | 英语 | 2 | 438 | 435 | 436.5 |
| 广西 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 投资学 | 2 | 426 | 423 | 424.5 |
| 广西 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 3 | 430 | 424 | 427.3 |
| 广西 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际商务 | 2 | 421 | 416 | 418.5 |
| 广西 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 物流管理 | 2 | 429 | 424 | 426.5 |
| 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 2 | 466 | 437 | 451.5 |
| 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 1 | 428 | 428 | 428.0 |
| 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 网络工程 | 2 | 430 | 425 | 427.5 |
| 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 1 | 426 | 426 | 426.0 |
| 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 2 | 431 | 429 | 430.0 |
| 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 422 | 422 | 422.0 |
| 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 管理学系 | 工商管理 | 1 | 432 | 432 | 432.0 |
| 贵州 | 本科 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 1 | 492 | 492 | 492.0 |
| 贵州 | 本科 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 1 | 496 | 496 | 496.0 |
| 贵州 | 本科 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 学前教育(师范) | 2 | 485 | 483 | 484.0 |
| 贵州 | 本科 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 金融学 | 1 | 482 | 482 | 482.0 |
| 贵州 | 本科 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 476 | 473 | 474.5 |
| 贵州 | 本科 | 文史/历史类 | 管理学系 | 物业管理 | 1 | 465 | 465 | 465.0 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 3 | 487 | 482 | 483.9 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 3 | 486 | 477 | 480.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 3 | 482 | 475 | 478.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 通信工程 | 2 | 481 | 476 | 478.7 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 网络工程 | 1 | 475 | 475 | 475.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 物联网工程 | 2 | 477 | 476 | 476.7 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 智能科学与技术 | 2 | 474 | 474 | 474.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 2 | 459 | 453 | 456.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 2 | 458 | 456 | 457.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 2 | 473 | 459 | 466.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 电子商务 | 2 | 468 | 455 | 461.7 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 3 | 470 | 457 | 462.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 4 | 453 | 440 | 444.7 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 4 | 466 | 431 | 448.7 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 工商管理 | 2 | 458 | 455 | 456.7 |
| 河南 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 市场营销 | 2 | 473 | 468 | 470.7 |
| 河南 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 2 | 508 | 503 | 505.7 |
| 河南 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 2 | 511 | 510 | 510.7 |
| 河南 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 法学 | 1 | 512 | 512 | 512.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 电子商务 | 2 | 523 | 505 | 514.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 506 | 502 | 504.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 1 | 501 | 501 | 501.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 1 | 490 | 490 | 490.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 2 | 510 | 508 | 509.2 |
| 河南 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 物流管理 | 1 | 506 | 506 | 506.2 |
| 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 1 | 465 | 465 | 465.0 |
| 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 1 | 470 | 470 | 470.0 |
| 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 1 | 465 | 465 | 465.0 |
| 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 1 | 457 | 457 | 457.0 |
| 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 财务管理 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
| 湖北 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 物流管理 | 1 | 456 | 456 | 456.0 |
| 湖北 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 2 | 495 | 494 | 494.5 |
| 湖北 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 法学 | 1 | 505 | 505 | 505.0 |
| 湖北 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 1 | 497 | 497 | 497.0 |
| 湖北 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 2 | 495 | 493 | 494.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 1 | 436 | 436 | 436.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 1 | 440 | 440 | 440.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 信息技术系 | 物联网工程 | 1 | 437 | 437 | 437.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 信息技术系 | 智能科学与技术 | 1 | 437 | 437 | 437.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 文化产业系 | 学前教育(师范) | 3 | 441 | 439 | 440.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 外语系 | 商务英语 | 1 | 434 | 434 | 434.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 外语系 | 英语 | 2 | 444 | 442 | 443.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 2 | 455 | 438 | 446.5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 投资学 | 2 | 440 | 438 | 439.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 国际商学系 | 电子商务 | 2 | 440 | 440 | 440.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 444 | 441 | 442.5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 454 | 436 | 445.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 2 | 434 | 432 | 433.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 管理学系 | 工商管理 | 2 | 451 | 444 | 447.5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 1 | 472 | 472 | 472.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 3 | 478 | 473 | 475.3 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 文史/历史类 | 外语系 | 商务英语 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 文史/历史类 | 外语系 | 英语 | 2 | 471 | 471 | 471.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 文史/历史类 | 国际商学系 | 电子商务 | 1 | 472 | 472 | 472.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 477 | 474 | 475.5 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 文史/历史类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 465 | 463 | 464.0 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 文史/历史类 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | 1 | 479 | 479 | 479.0 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 3 | 475 | 470 | 473.2 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 2 | 469 | 469 | 469.9 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 学前教育(师范) | 3 | 453 | 450 | 452.2 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 外语系 | 商务英语 | 2 | 472 | 465 | 469.4 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 外语系 | 英语 | 2 | 471 | 465 | 468.9 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 法学 | 2 | 472 | 471 | 472.4 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 2 | 459 | 458 | 459.4 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 3 | 468 | 462 | 464.9 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 电子商务 | 2 | 460 | 459 | 460.4 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 460 | 457 | 459.4 |
| 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 管理学系 | 工商管理 | 2 | 468 | 465 | 467.4 |
| 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 1 | 510 | 510 | 511.0 |
| 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 3 | 516 | 511 | 514.0 |
| 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 学前教育(师范) | 2 | 505 | 505 | 506.0 |
| 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 外语系 | 商务英语 | 1 | 512 | 512 | 513.0 |
| 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 外语系 | 英语 | 3 | 509 | 508 | 509.6 |
| 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 投资学 | 1 | 509 | 509 | 510.0 |
| 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 510 | 509 | 510.5 |
| 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 管理学系 | 工商管理 | 2 | 510 | 510 | 511.0 |
| 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 1 | 436 | 436 | 436.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 1 | 436 | 436 | 436.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 1 | 435 | 435 | 435.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 网络工程 | 1 | 435 | 435 | 435.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 物联网工程 | 1 | 432 | 432 | 432.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 文化产业系 | 广告学 | 1 | 424 | 424 | 424.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 1 | 425 | 425 | 425.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 经济与法学系 | 金融学 | 1 | 438 | 438 | 438.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 2 | 443 | 429 | 436.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 管理学系 | 财务管理 | 1 | 425 | 425 | 425.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 3 | 466 | 460 | 462.8 |
| 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 汉语言文学 | 3 | 474 | 468 | 471.5 |
| 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 外语系 | 英语 | 2 | 478 | 471 | 474.7 |
| 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 法学 | 2 | 498 | 486 | 492.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 经济与法学系 | 金融学 | 2 | 468 | 466 | 467.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 电子商务 | 2 | 462 | 459 | 460.7 |
| 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 3 | 467 | 462 | 464.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 工商管理 | 2 | 465 | 465 | 465.2 |
| 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 3 | 487 | 464 | 472.5 |
| 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 管理学系 | 物流管理 | 2 | 464 | 464 | 464.2 |
| 四川 | 本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 2 | 481 | 468 | 474.7 |
| 四川 | 本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 3 | 475 | 469 | 472.2 |
| 四川 | 本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 3 | 469 | 464 | 466.5 |
| 四川 | 本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 通信工程 | 2 | 465 | 465 | 465.2 |
| 四川 | 本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 物联网工程 | 2 | 468 | 467 | 467.7 |
| 四川 | 本科批 | 理工/物理类 | 信息技术系 | 智能科学与技术 | 2 | 466 | 464 | 465.2 |
| 四川 | 本科批 | 理工/物理类 | 外语系 | 商务英语 | 1 | 459 | 459 | 459.2 |
| 四川 | 本科批 | 理工/物理类 | 外语系 | 英语 | 3 | 478 | 455 | 464.2 |
| 四川 | 本科批 | 理工/物理类 | 国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 494 | 456 | 475.2 |
| 四川 | 本科批 | 文史/历史类 | 文化产业系 | 广告学 | 2 | 504 | 504 | 504.2 |
