协和学院2025年专升本普通类录取情况统计
专业名称 | 招生类别 | 计划 类型 | 招生 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广告学 | 文史哲法类 | 普通类 | 102 | 466 | 453 | 458.6 |
英语 | 文史哲法类 | 普通类 | 142 | 463 | 443 | 449.7 |
法学 | 文史哲法类 | 普通类 | 44 | 473 | 458 | 461.7 |
动画 | 艺术类 | 普通类 | 54 | 389 | 359 | 371.3 |
学前教育 | 教育类 | 普通类 | 35 | 483 | 459 | 468.6 |
电子信息工程 | 理工类1 | 普通类 | 82 | 493 | 456 | 465.4 |
数字媒体技术 | 理工类1 | 普通类 | 163 | 496 | 447 | 456.9 |
计算机科学与技术 | 理工类1 | 普通类 | 168 | 504 | 461 | 473.5 |
工商管理 | 经管类 | 普通类 | 90 | 457 | 428 | 432.9 |
市场营销 | 经管类 | 普通类 | 91 | 446 | 417 | 423.9 |
人力资源管理 | 经管类 | 普通类 | 90 | 460 | 432 | 438.7 |
财务管理 | 经管类 | 普通类 | 90 | 492 | 445 | 451.9 |
国际商务 | 经管类 | 普通类 | 90 | 442 | 416 | 423.2 |
金融工程 | 经管类 | 普通类 | 55 | 444 | 422 | 428.2 |
上一篇:下一篇:


