福建师范大学协和学院2025年普通本科招生计划
院系 | 专业 | 总计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
3200 | 35 | 66 | 55 | 2634 | 52 | 65 | 20 | 45 | 8 | 50 | 11 | 50 | 19 | 36 | 5 | 39 | 10 | ||
文史/历史类 | |||||||||||||||||||
文化产业系 | 学前教育 | 30 | 2 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
文化产业系 | 汉语言文学 | 52 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
文化产业系 | 广告学 | 60 | 3 | 2 | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
经济与法学系 | 金融学 | 50 | 2 | 2 | 43 | 1 | 2 | ||||||||||||
经济与法学系 | 投资学 | 30 | 25 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
经济与法学系 | 法学 | 30 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
管理学系 | 工商管理 | 35 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
管理学系 | 市场营销 | 35 | 2 | 28 | 2 | 3 | |||||||||||||
管理学系 | 财务管理 | 20 | 19 | 1 | |||||||||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | 30 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
管理学系 | 物业管理 | 30 | 29 | 1 | |||||||||||||||
管理学系 | 物流管理 | 30 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 50 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
国际商学系 | 国际商务 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际商学系 | 电子商务 | 25 | 2 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||
外语系 | 英语 | 65 | 2 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
外语系 | 日语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
外语系 | 商务英语 | 35 | 1 | 29 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
国际教育学院 | 金融学(实验班) | 25 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
国际教育学院 | 财务管理(实验班) | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
理工/物理类 | |||||||||||||||||||
院系 | 专业 | 小计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
文化产业系 | 学前教育 | 40 | 3 | 29 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
文化产业系 | 汉语言文学 | 39 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
文化产业系 | 广告学 | 45 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
经济与法学系 | 金融学 | 130 | 1 | 2 | 114 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
经济与法学系 | 金融工程 | 60 | 1 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
经济与法学系 | 投资学 | 65 | 63 | 2 | |||||||||||||||
经济与法学系 | 法学 | 26 | 23 | 2 | 1 | ||||||||||||||
管理学系 | 工商管理 | 41 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
管理学系 | 市场营销 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||
管理学系 | 财务管理 | 75 | 1 | 68 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | 51 | 45 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
管理学系 | 物业管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
管理学系 | 物流管理 | 46 | 43 | 1 | 2 | ||||||||||||||
信息技术系 | 电子信息工程 | 90 | 1 | 2 | 77 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
信息技术系 | 通信工程 | 95 | 91 | 2 | 2 | ||||||||||||||
信息技术系 | 计算机科学与技术 | 95 | 1 | 2 | 71 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
信息技术系 | 网络工程 | 180 | 1 | 174 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
信息技术系 | 物联网工程 | 95 | 1 | 2 | 83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
信息技术系 | 数字媒体技术 | 95 | 1 | 2 | 76 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
信息技术系 | 智能科学与技术 | 90 | 82 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 130 | 2 | 112 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
国际商学系 | 国际商务 | 70 | 68 | 2 | |||||||||||||||
国际商学系 | 电子商务 | 83 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
外语系 | 英语 | 95 | 3 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
外语系 | 日语 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
外语系 | 商务英语 | 45 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
国际教育学院 | 金融学(实验班) | 90 | 84 | 4 | 2 | ||||||||||||||
国际教育学院 | 财务管理(实验班) | 70 | 2 | 59 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
艺术类、体育类(历史类) | |||||||||||||||||||
院系 | 专业 | 小计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
文化产业系 | 音乐表演 | 43 | 40 | 3 | |||||||||||||||
文化产业系 | 动画 | 51 | 49 | 2 | |||||||||||||||
文化产业系 | 环境设计 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
文化产业系 | 产品设计 | 52 | 50 | 2 | |||||||||||||||
文化产业系 | 休闲体育 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||
艺术类、体育类(物理类) | |||||||||||||||||||
文化产业系 | 音乐表演 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文化产业系 | 动画 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文化产业系 | 环境设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文化产业系 | 产品设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文化产业系 | 休闲体育 | 61 | 58 | 3 | |||||||||||||||
艺术(不分文理) | |||||||||||||||||||
文化产业系 | 音乐表演 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
文化产业系 | 动画 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文化产业系 | 环境设计 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
文化产业系 | 产品设计 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
文化产业系 | 休闲体育 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||
院系 | 专业 | 小计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
文化产业系 | 汉语言文学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
经济与法学系 | 投资学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
经济与法学系 | 法学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
管理学系 | 工商管理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
管理学系 | 物流管理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
国际商学系 | 电子商务 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外语系 | 英语 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
国际教育学院 | 金融学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
国际教育学院 | 财务管理 | 5 | 5 |
注:具体分省分专业计划以各省区市招生主管部门公布为准。
上一篇:下一篇: