协和学院2024年普通类录取情况统计
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 录取分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 理工/物理类 | 英语 | 3 | 479.84 | 478.84 | 479.18 |
安徽 | 理工/物理类 | 学前教育(师范) | 3 | 483.85 | 476.84 | 479.18 |
安徽 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 486.85 | 484.85 | 485.85 |
安徽 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 485.85 | 484.85 | 485.35 |
安徽 | 理工/物理类 | 商务英语 | 2 | 480.85 | 479.84 | 480.34 |
安徽 | 理工/物理类 | 金融学 | 2 | 482.85 | 482.85 | 482.85 |
安徽 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 493.86 | 485.85 | 489.86 |
安徽 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 489.86 | 489.86 | 489.86 |
安徽 | 理工/物理类 | 广告学 | 2 | 484.85 | 481.85 | 483.35 |
安徽 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 2 | 484.85 | 483.85 | 484.35 |
安徽 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 488.86 | 482.85 | 485.85 |
安徽 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 487.86 | 483.85 | 485.85 |
安徽 | 文史/历史类 | 英语 | 2 | 481.96 | 479.96 | 480.96 |
安徽 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 2 | 473.96 | 473.96 | 473.96 |
安徽 | 文史/历史类 | 市场营销 | 2 | 480.96 | 479.96 | 480.46 |
安徽 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 477.96 | 471.96 | 474.96 |
安徽 | 文史/历史类 | 金融学 | 2 | 480.96 | 480.96 | 480.96 |
安徽 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 2 | 491.97 | 485.96 | 488.97 |
安徽 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 480.96 | 480.96 | 480.96 |
安徽 | 文史/历史类 | 广告学 | 2 | 484.96 | 483.96 | 484.46 |
安徽 | 文史/历史类 | 工商管理 | 2 | 491.97 | 481.96 | 486.96 |
安徽 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 493.97 | 493.97 | 493.97 |
福建 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 50 | 527 | 493 | 495.76 |
福建 | 理工/物理类 | 英语 | 49 | 518 | 492 | 496.49 |
福建 | 理工/物理类 | 学前教育(师范) | 22 | 505 | 494 | 496.77 |
福建 | 理工/物理类 | 物业管理 | 40 | 510 | 489 | 494.33 |
福建 | 理工/物理类 | 物流管理 | 33 | 497 | 490 | 492.91 |
福建 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 78 | 529 | 492 | 495.09 |
福建 | 理工/物理类 | 网络工程 | 84 | 499 | 492 | 493.57 |
福建 | 理工/物理类 | 投资学 | 68 | 500 | 489 | 490.65 |
福建 | 理工/物理类 | 通信工程 | 57 | 502 | 494 | 495.82 |
福建 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 79 | 508 | 494 | 497.34 |
福建 | 理工/物理类 | 市场营销 | 37 | 502 | 489 | 492.32 |
福建 | 理工/物理类 | 商务英语 | 33 | 506 | 490 | 492.03 |
福建 | 理工/物理类 | 日语 | 20 | 496 | 489 | 490.4 |
福建 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 34 | 498 | 492 | 494.65 |
福建 | 理工/物理类 | 金融学(国际金融实验班) | 65 | 489 | 480 | 482.55 |
福建 | 理工/物理类 | 金融学 | 93 | 504 | 491 | 493.98 |
福建 | 理工/物理类 | 金融工程 | 42 | 498 | 490 | 492.6 |
福建 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 78 | 518 | 499 | 504.21 |
福建 | 理工/物理类 | 会展经济与管理 | 35 | 502 | 489 | 491.71 |
福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 20 | 529 | 504 | 510.5 |
福建 | 理工/物理类 | 国际商务 | 48 | 497 | 489 | 490.46 |
福建 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 23 | 509 | 493 | 496.96 |
福建 | 理工/物理类 | 广告学 | 26 | 504 | 495 | 497.88 |
福建 | 理工/物理类 | 工商管理 | 30 | 502 | 492 | 494.53 |
福建 | 理工/物理类 | 法学 | 24 | 528 | 501 | 511.83 |
福建 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 77 | 512 | 497 | 500.08 |
福建 | 理工/物理类 | 电子商务 | 34 | 498 | 491 | 493.5 |
福建 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 40 | 499 | 484 | 487.78 |
福建 | 理工/物理类 | 财务管理 | 59 | 515 | 498 | 501.9 |
福建 | 文史/历史类 | 英语 | 89 | 485 | 457 | 464.19 |
福建 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 31 | 479 | 461 | 464.87 |
福建 | 文史/历史类 | 物业管理 | 40 | 472 | 454 | 457.08 |
福建 | 文史/历史类 | 物流管理 | 31 | 469 | 455 | 459.42 |
福建 | 文史/历史类 | 投资学 | 42 | 483 | 455 | 461.07 |
福建 | 文史/历史类 | 市场营销 | 27 | 477 | 454 | 458.89 |
福建 | 文史/历史类 | 商务英语 | 44 | 475 | 454 | 461.75 |
福建 | 文史/历史类 | 日语 | 40 | 481 | 455 | 461.23 |
福建 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 26 | 475 | 462 | 466.27 |
福建 | 文史/历史类 | 金融学(国际金融实验班) | 40 | 457 | 433 | 444.05 |
福建 | 文史/历史类 | 金融学 | 45 | 478 | 461 | 465.51 |
福建 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 38 | 467 | 454 | 457.58 |
福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 34 | 519 | 480 | 489.26 |
福建 | 文史/历史类 | 国际商务 | 42 | 502 | 454 | 460.1 |
福建 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 44 | 478 | 459 | 463.64 |
福建 | 文史/历史类 | 广告学 | 39 | 483 | 463 | 468.41 |
福建 | 文史/历史类 | 工商管理 | 23 | 471 | 460 | 463.09 |
福建 | 文史/历史类 | 法学 | 22 | 512 | 487 | 495.59 |
福建 | 文史/历史类 | 电子商务 | 54 | 471 | 454 | 458.87 |
福建 | 文史/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 35 | 467 | 443 | 451.57 |
福建 | 文史/历史类 | 财务管理 | 20 | 488 | 472 | 476.7 |
甘肃 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 1 | 403 | 403 | 403 |
甘肃 | 理工/物理类 | 英语 | 2 | 405 | 396 | 400.5 |
甘肃 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 403 | 402 | 402.5 |
甘肃 | 理工/物理类 | 网络工程 | 2 | 402 | 401 | 401.5 |
甘肃 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 406 | 404 | 405 |
甘肃 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 2 | 407 | 402 | 404.5 |
甘肃 | 理工/物理类 | 金融学 | 1 | 412 | 412 | 412 |
甘肃 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 397 | 384 | 390.5 |
甘肃 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 409 | 408 | 408.5 |
甘肃 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 417 | 417 | 417 |
甘肃 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 406 | 401 | 403.5 |
甘肃 | 理工/物理类 | 广告学 | 2 | 411 | 408 | 409.5 |
甘肃 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 2 | 409 | 404 | 406.5 |
甘肃 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 409 | 401 | 405 |
甘肃 | 理工/物理类 | 财务管理 | 2 | 407 | 403 | 405 |
甘肃 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 2 | 442 | 439 | 440.5 |
甘肃 | 文史/历史类 | 金融学 | 2 | 441 | 440 | 440.5 |
甘肃 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 2 | 447 | 441 | 444 |
甘肃 | 文史/历史类 | 国际商务 | 2 | 446 | 438 | 442 |
甘肃 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 438 | 438 | 438 |
甘肃 | 文史/历史类 | 工商管理 | 2 | 437 | 437 | 437 |
广东 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 488 | 486 | 487 |
广东 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 486 | 486 | 486 |
广东 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 1 | 491 | 491 | 491 |
广东 | 文史/历史类 | 金融学(国际金融实验班) | 1 | 481 | 481 | 481 |
广东 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 2 | 494 | 493 | 493.5 |
广东 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 494 | 494 | 494 |
广西 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 2 | 408 | 402 | 405 |
广西 | 理工/物理类 | 英语 | 2 | 411 | 395 | 403 |
广西 | 理工/物理类 | 学前教育(师范) | 2 | 407 | 402 | 404.5 |
广西 | 理工/物理类 | 物流管理 | 2 | 398 | 389 | 393.5 |
广西 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 402 | 397 | 399.5 |
广西 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 413 | 406 | 409.5 |
广西 | 理工/物理类 | 商务英语 | 2 | 399 | 392 | 395.5 |
广西 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 2 | 413 | 389 | 401 |
广西 | 理工/物理类 | 金融学 | 2 | 396 | 394 | 395 |
广西 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 393 | 388 | 390.5 |
广西 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 412 | 406 | 409 |
广西 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 418 | 418 | 418 |
广西 | 理工/物理类 | 国际商务 | 3 | 416 | 395 | 407.67 |
广西 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 409 | 401 | 405 |
广西 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 425 | 425 | 425 |
广西 | 理工/物理类 | 工商管理 | 2 | 383 | 380 | 381.5 |
广西 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 2 | 400 | 399 | 399.5 |
广西 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 401 | 399 | 400 |
广西 | 理工/物理类 | 财务管理 | 1 | 410 | 410 | 410 |
广西 | 文史/历史类 | 英语 | 2 | 420 | 419 | 419.5 |
广西 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 2 | 447 | 420 | 433.5 |
广西 | 文史/历史类 | 物流管理 | 1 | 441 | 441 | 441 |
广西 | 文史/历史类 | 市场营销 | 1 | 424 | 424 | 424 |
广西 | 文史/历史类 | 商务英语 | 1 | 439 | 439 | 439 |
广西 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 1 | 426 | 426 | 426 |
广西 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 2 | 450 | 437 | 443.5 |
广西 | 文史/历史类 | 国际商务 | 1 | 444 | 444 | 444 |
广西 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 430 | 425 | 427.5 |
广西 | 文史/历史类 | 工商管理 | 1 | 426 | 426 | 426 |
贵州 | 理工/物理类 | 网络工程 | 2 | 414 | 414 | 414 |
贵州 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 1 | 419 | 419 | 419 |
贵州 | 理工/物理类 | 金融学 | 2 | 416 | 411 | 413.5 |
贵州 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 438 | 424 | 431 |
贵州 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 408 | 406 | 407 |
贵州 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 425 | 425 | 425 |
贵州 | 理工/物理类 | 工商管理 | 1 | 415 | 415 | 415 |
贵州 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 2 | 479 | 473 | 476 |
贵州 | 文史/历史类 | 金融学 | 2 | 468 | 467 | 467.5 |
贵州 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 1 | 485 | 485 | 485 |
贵州 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 474 | 474 | 474 |
贵州 | 文史/历史类 | 广告学 | 1 | 486 | 486 | 486 |
贵州 | 文史/历史类 | 工商管理 | 1 | 474 | 474 | 474 |
河南 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 2 | 453.10 | 445.12 | 449.11 |
河南 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 455.10 | 447.09 | 451.09 |
河南 | 理工/物理类 | 网络工程 | 1 | 445.10 | 445.10 | 445.1 |
河南 | 理工/物理类 | 通信工程 | 2 | 436.11 | 432.11 | 434.11 |
河南 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 454.11 | 441.12 | 446.11 |
河南 | 理工/物理类 | 市场营销 | 2 | 428.10 | 414.10 | 421.1 |
河南 | 理工/物理类 | 金融学(国际金融实验班) | 3 | 434.12 | 424.11 | 428.44 |
河南 | 理工/物理类 | 金融学 | 2 | 440.11 | 437.10 | 438.6 |
河南 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 449.10 | 447.11 | 447.78 |
河南 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 2 | 433.11 | 429.11 | 431.11 |
河南 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 446.11 | 426.10 | 436.11 |
河南 | 理工/物理类 | 广告学 | 2 | 436.10 | 431.12 | 433.61 |
河南 | 理工/物理类 | 工商管理 | 3 | 428.11 | 426.12 | 427.11 |
河南 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 3 | 456.10 | 447.11 | 450.44 |
河南 | 理工/物理类 | 电子商务 | 3 | 433.10 | 417.11 | 427.44 |
河南 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 3 | 453.10 | 435.11 | 441.1 |
河南 | 理工/物理类 | 财务管理 | 3 | 439.10 | 429.11 | 434.1 |
河南 | 文史/历史类 | 物流管理 | 2 | 462.10 | 461.10 | 461.6 |
河南 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 3 | 466.11 | 460.11 | 463.44 |
河南 | 文史/历史类 | 金融学(国际金融实验班) | 1 | 443.11 | 443.11 | 443.11 |
河南 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 2 | 479.11 | 472.12 | 475.61 |
河南 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 468.11 | 462.12 | 465.11 |
河南 | 文史/历史类 | 广告学 | 2 | 465.11 | 460.10 | 462.61 |
河南 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 474.11 | 474.11 | 474.11 |
河南 | 文史/历史类 | 电子商务 | 2 | 466.11 | 462.10 | 464.1 |
河南 | 文史/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 1 | 440.10 | 440.10 | 440.1 |
湖北 | 理工/物理类 | 物流管理 | 1 | 482 | 482 | 482 |
湖北 | 理工/物理类 | 金融学 | 2 | 470 | 467 | 468.5 |
湖北 | 理工/物理类 | 金融工程 | 1 | 466 | 466 | 466 |
湖北 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 467 | 467 | 467 |
湖北 | 理工/物理类 | 财务管理 | 2 | 467 | 466 | 466.5 |
湖北 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 2 | 476 | 466 | 471 |
湖北 | 文史/历史类 | 金融学 | 1 | 468 | 468 | 468 |
湖北 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 468 | 468 | 468 |
湖北 | 文史/历史类 | 广告学 | 2 | 466 | 465 | 465.5 |
湖北 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 477 | 477 | 477 |
湖南 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 1 | 462 | 462 | 462 |
湖南 | 理工/物理类 | 英语 | 2 | 452 | 451 | 451.5 |
湖南 | 理工/物理类 | 学前教育(师范) | 3 | 453 | 448 | 450 |
湖南 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 1 | 443 | 443 | 443 |
湖南 | 理工/物理类 | 投资学 | 2 | 450 | 450 | 450 |
湖南 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 1 | 449 | 449 | 449 |
湖南 | 理工/物理类 | 商务英语 | 1 | 454 | 454 | 454 |
湖南 | 理工/物理类 | 金融学(国际金融实验班) | 2 | 450 | 448 | 449 |
湖南 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 451 | 450 | 450.5 |
湖南 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 454 | 452 | 453 |
湖南 | 理工/物理类 | 工商管理 | 2 | 455 | 453 | 454 |
湖南 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 1 | 445 | 445 | 445 |
湖南 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 452 | 451 | 451.5 |
湖南 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 466 | 455 | 460.5 |
湖南 | 文史/历史类 | 英语 | 2 | 461 | 460 | 460.5 |
湖南 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 459 | 459 | 459 |
湖南 | 文史/历史类 | 金融学(国际金融实验班) | 1 | 450 | 450 | 450 |
湖南 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 3 | 472 | 463 | 468.33 |
湖南 | 文史/历史类 | 国际商务 | 1 | 461 | 461 | 461 |
湖南 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 465 | 462 | 463.5 |
湖南 | 文史/历史类 | 广告学 | 1 | 472 | 472 | 472 |
湖南 | 文史/历史类 | 电子商务 | 2 | 462 | 461 | 461.5 |
湖南 | 文史/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 457 | 454 | 455.5 |
江西 | 理工/物理类 | 英语 | 2 | 471.88 | 470.88 | 471.38 |
江西 | 理工/物理类 | 学前教育(师范) | 3 | 478.89 | 465.87 | 473.55 |
江西 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 480.89 | 479.89 | 480.39 |
江西 | 理工/物理类 | 商务英语 | 2 | 467.87 | 466.87 | 467.37 |
江西 | 理工/物理类 | 金融学 | 3 | 475.88 | 473.88 | 474.55 |
江西 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 472.88 | 471.88 | 472.38 |
江西 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 486.90 | 479.89 | 483.23 |
江西 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 471.88 | 470.88 | 471.38 |
江西 | 理工/物理类 | 工商管理 | 2 | 473.88 | 470.88 | 472.38 |
江西 | 理工/物理类 | 法学 | 2 | 477.88 | 473.88 | 475.88 |
江西 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 472.88 | 470.88 | 471.88 |
江西 | 文史/历史类 | 英语 | 3 | 498.97 | 497.97 | 498.63 |
江西 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 2 | 497.97 | 494.97 | 496.47 |
江西 | 文史/历史类 | 商务英语 | 1 | 495.97 | 495.97 | 495.97 |
江西 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 2 | 500.97 | 497.97 | 499.47 |
江西 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 3 | 502.97 | 500.97 | 501.97 |
江西 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 500.97 | 498.97 | 499.97 |
江西 | 文史/历史类 | 广告学 | 1 | 499.97 | 499.97 | 499.97 |
江西 | 文史/历史类 | 工商管理 | 2 | 517.98 | 500.97 | 509.47 |
山西 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 394.07 | 390.08 | 392.07 |
山西 | 理工/物理类 | 网络工程 | 2 | 400.09 | 396.10 | 398.09 |
山西 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 390.04 | 388.08 | 389.06 |
山西 | 理工/物理类 | 金融学 | 1 | 384.06 | 384.06 | 384.06 |
山西 | 理工/物理类 | 金融工程 | 1 | 383.07 | 383.07 | 383.07 |
山西 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 396.08 | 395.08 | 395.58 |
山西 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 390.09 | 383.05 | 386.57 |
山西 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 386.07 | 386.07 | 386.07 |
山西 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 2 | 412.09 | 399.07 | 405.58 |
山西 | 理工/物理类 | 财务管理 | 1 | 405.07 | 405.07 | 405.07 |
山西 | 文史/历史类 | 物流管理 | 3 | 437.09 | 410.10 | 424.4 |
山西 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 3 | 429.11 | 420.11 | 425.11 |
山西 | 文史/历史类 | 金融学 | 2 | 442.11 | 431.12 | 436.61 |
山西 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 3 | 439.11 | 433.10 | 435.44 |
山西 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 433.12 | 425.09 | 428.1 |
山西 | 文史/历史类 | 广告学 | 3 | 427.11 | 408.12 | 414.78 |
山西 | 文史/历史类 | 工商管理 | 3 | 430.10 | 413.11 | 424.11 |
山西 | 文史/历史类 | 法学 | 2 | 443.11 | 442.10 | 442.61 |
山西 | 文史/历史类 | 电子商务 | 2 | 420.10 | 408.11 | 414.1 |
四川 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 2 | 479.11 | 479.11 | 479.11 |
四川 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 485.08 | 481.09 | 483.08 |
四川 | 理工/物理类 | 通信工程 | 1 | 480.11 | 480.11 | 480.11 |
四川 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 479.09 | 476.07 | 477.58 |
四川 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 482.10 | 476.09 | 479.1 |
四川 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 2 | 499.11 | 482.11 | 490.61 |
四川 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 474.09 | 473.09 | 473.59 |
四川 | 文史/历史类 | 物流管理 | 3 | 487.11 | 468.11 | 474.77 |
四川 | 文史/历史类 | 市场营销 | 2 | 490.11 | 476.11 | 483.11 |
四川 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 2 | 493.11 | 480.12 | 486.61 |
四川 | 文史/历史类 | 金融学(国际金融实验班) | 2 | 478.10 | 476.11 | 477.1 |
四川 | 文史/历史类 | 金融学 | 3 | 489.12 | 470.10 | 477.11 |
四川 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 4 | 511.12 | 497.11 | 504.36 |
四川 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 495.11 | 469.10 | 483.61 |
四川 | 文史/历史类 | 广告学 | 2 | 496.13 | 495.11 | 495.62 |
四川 | 文史/历史类 | 工商管理 | 3 | 495.11 | 478.12 | 486.45 |
四川 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 498.12 | 498.12 | 498.12 |
四川 | 文史/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 486.11 | 484.12 | 485.11 |
新疆 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 303.05 | 303.05 | 303.05 |
新疆 | 理工/物理类 | 广告学 | 2 | 320.05 | 296.06 | 308.06 |
新疆 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 3 | 369.10 | 348.09 | 358.1 |
新疆 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 332.11 | 332.11 | 332.11 |
新疆 | 文史/历史类 | 广告学 | 3 | 341.11 | 336.10 | 338.76 |
云南 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 2 | 447.96 | 431.95 | 439.96 |
云南 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 2 | 435.96 | 434.97 | 435.46 |
云南 | 理工/物理类 | 金融学 | 1 | 425.86 | 425.86 | 425.86 |
云南 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 441.86 | 434.97 | 438.42 |
云南 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 441.96 | 432.96 | 437.46 |
云南 | 理工/物理类 | 财务管理 | 2 | 446.97 | 429.96 | 438.46 |
云南 | 文史/历史类 | 英语 | 2 | 514.95 | 506.95 | 510.95 |
云南 | 文史/历史类 | 投资学 | 3 | 498.96 | 496.76 | 497.56 |
云南 | 文史/历史类 | 市场营销 | 3 | 507.76 | 499.96 | 504.56 |
云南 | 文史/历史类 | 金融学 | 3 | 509.98 | 502.76 | 505.23 |
云南 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 3 | 517.97 | 515.86 | 516.59 |
云南 | 文史/历史类 | 国际商务 | 3 | 498.97 | 489.95 | 494.96 |
云南 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 496.96 | 489.88 | 493.42 |
云南 | 文史/历史类 | 广告学 | 3 | 512.96 | 494.96 | 503.63 |
云南 | 文史/历史类 | 工商管理 | 3 | 502.96 | 497.96 | 500.3 |
浙江 | 综合改革 | 英语 | 5 | 561 | 556 | 558.8 |
浙江 | 综合改革 | 物流管理 | 4 | 548 | 547 | 547.25 |
浙江 | 综合改革 | 投资学 | 5 | 549 | 545 | 546.4 |
浙江 | 综合改革 | 人力资源管理 | 4 | 554 | 550 | 552 |
浙江 | 综合改革 | 金融学(国际金融实验班) | 5 | 544 | 541 | 542.2 |
浙江 | 综合改革 | 金融工程 | 4 | 531 | 512 | 520 |
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 572 | 570 | 570.67 |
浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 5 | 550 | 548 | 549.2 |
浙江 | 综合改革 | 工商管理 | 4 | 558 | 557 | 557.75 |
浙江 | 综合改革 | 法学 | 4 | 573 | 569 | 570 |
浙江 | 综合改革 | 财务管理(国际会计实验班) | 5 | 550 | 544 | 547.2 |
重庆 | 理工/物理类 | 学前教育(师范) | 2 | 482.20 | 473.21 | 477.7 |
重庆 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 1 | 467.18 | 467.18 | 467.18 |
重庆 | 理工/物理类 | 金融学 | 1 | 456.19 | 456.19 | 456.19 |
重庆 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 493.19 | 493.19 | 493.19 |
重庆 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 464.19 | 464.19 | 464.19 |
重庆 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 1 | 486.17 | 486.17 | 486.17 |
重庆 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 1 | 488.18 | 488.18 | 488.18 |
重庆 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 478.20 | 478.20 | 478.2 |
重庆 | 文史/历史类 | 广告学 | 1 | 474.17 | 474.17 | 474.17 |
重庆 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 488.17 | 488.17 | 488.17 |
注:部分省份分数仅取小数点后两位,数据以各省市教育招生考试主管部门公布为准。
上一篇:下一篇: