福建师范大学协和学院2024年专升本招生计划
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | |||
合计 | 面向普通类考生 | 面向脱贫户家庭考生 | 面向退役大学生士兵考生 | |||
050303 | 广告学 | 文史哲法类 | 100 | 84 | 16 | |
050201 | 英语 | 文史哲法类 | 100 | 98 | 2 | |
030101K | 法学 | 文史哲法类 | 50 | 47 | 3 | |
130310 | 动画 | 艺术类 | 60 | 54 | 6 | |
040106 | 学前教育 | 教育类 | 40 | 21 | 19 | |
080701 | 电子信息工程 | 理工类1 | 60 | 57 | 3 | |
080906 | 数字媒体技术 | 理工类1 | 160 | 130 | 30 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 90 | 80 | 10 | |
120201 | 工商管理 | 经管类 | 40 | 36 | 4 | |
120202 | 市场营销 | 经管类 | 85 | 75 | 10 | |
120206 | 人力资源管理 | 经管类 | 40 | 37 | 3 | |
120204 | 财务管理 | 经管类 | 80 | 76 | 4 | |
120205 | 国际商务 | 经管类 | 110 | 100 | 10 | |
020302 | 金融工程 | 经管类 | 50 | 48 | 2 |
注:实际招生计划以福建省教育考试院公布为准。
上一篇:下一篇: