协和学院2019年福建省分专业录取情况(非艺术类)
批次名称 | 科类名称 | 国际专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科提前批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 55 | 55 | 491 | 513 | 497.0 |
本科提前批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 55 | 55 | 431 | 477 | 441.7 |
本科二批 | 文史 | 020301 | 金融学 | 55 | 55 | 497 | 517 | 500.0 |
本科二批 | 文史 | 020302 | 金融工程 | 10 | 10 | 498 | 508 | 500.4 |
本科二批 | 文史 | 020304 | 投资学 | 27 | 27 | 495 | 502 | 497.5 |
本科二批 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 22 | 22 | 495 | 502 | 498.2 |
本科二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 30 | 30 | 502 | 518 | 506.9 |
本科二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 69 | 69 | 502 | 520 | 506.2 |
本科二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 47 | 47 | 499 | 519 | 503.9 |
本科二批 | 文史 | 050207 | 日语 | 40 | 40 | 495 | 501 | 497.8 |
本科二批 | 文史 | 050262 | 商务英语 | 34 | 34 | 495 | 531 | 500.2 |
本科二批 | 文史 | 050303 | 广告学 | 35 | 35 | 498 | 520 | 501.3 |
本科二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 29 | 29 | 495 | 501 | 497.8 |
本科二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 30 | 30 | 495 | 501 | 497.3 |
本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 30 | 30 | 495 | 500 | 497.2 |
本科二批 | 文史 | 120206 | 人力资源管理 | 26 | 26 | 496 | 519 | 500.4 |
本科二批 | 文史 | 120209 | 物业管理 | 38 | 38 | 495 | 521 | 498.5 |
本科二批 | 文史 | 120601 | 物流管理 | 33 | 33 | 495 | 500 | 497.1 |
本科二批 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 27 | 27 | 495 | 512 | 499.3 |
本科二批 | 文史 | 120903 | 会展经济与管理 | 31 | 31 | 495 | 503 | 496.4 |
本科二批 | 理工 | 020301 | 金融学 | 106 | 106 | 425 | 456 | 430.9 |
本科二批 | 理工 | 020302 | 金融工程 | 45 | 45 | 425 | 438 | 428.2 |
本科二批 | 理工 | 020304 | 投资学 | 60 | 60 | 425 | 436 | 426.5 |
本科二批 | 理工 | 020401 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 425 | 444 | 429.3 |
本科二批 | 理工 | 030101 | 法学 | 20 | 20 | 435 | 462 | 444.5 |
本科二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 49 | 49 | 434 | 474 | 439.9 |
本科二批 | 理工 | 050207 | 日语 | 20 | 20 | 426 | 442 | 432.9 |
本科二批 | 理工 | 050262 | 商务英语 | 27 | 27 | 429 | 444 | 433.0 |
本科二批 | 理工 | 050303 | 广告学 | 28 | 28 | 429 | 455 | 434.3 |
本科二批 | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 85 | 85 | 425 | 448 | 428.6 |
本科二批 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 76 | 76 | 425 | 439 | 427.0 |
本科二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 74 | 74 | 431 | 458 | 436.6 |
本科二批 | 理工 | 080903 | 网络工程 | 70 | 70 | 425 | 444 | 428.3 |
本科二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 88 | 88 | 425 | 461 | 430.1 |
本科二批 | 理工 | 080906 | 数字媒体技术 | 63 | 63 | 427 | 458 | 433.8 |
本科二批 | 理工 | 080907 | 智能科学与技术 | 46 | 46 | 425 | 459 | 428.9 |
本科二批 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 30 | 30 | 425 | 456 | 431.1 |
本科二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 30 | 30 | 425 | 442 | 428.3 |
本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 110 | 110 | 430 | 463 | 436.8 |
本科二批 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 35 | 35 | 425 | 439 | 427.1 |
本科二批 | 理工 | 120206 | 人力资源管理 | 30 | 30 | 425 | 442 | 429.7 |
本科二批 | 理工 | 120209 | 物业管理 | 32 | 32 | 425 | 460 | 432.5 |
本科二批 | 理工 | 120601 | 物流管理 | 30 | 30 | 425 | 439 | 428.7 |
本科二批 | 理工 | 120801 | 电子商务 | 30 | 30 | 425 | 433 | 427.3 |
本科二批 | 理工 | 120903 | 会展经济与管理 | 28 | 28 | 425 | 432 | 427.7 |
本科二批 | 文史 | 020301 | 金融学(国际金融实验班) | 18 | 18 | 479 | 488 | 482.2 |
本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理(国际会计实验班) | 6 | 6 | 482 | 494 | 486.2 |
本科二批 | 理工 | 020301 | 金融学(国际金融实验班) | 21 | 21 | 414 | 426 | 417.7 |
本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理(国际会计实验班) | 8 | 8 | 419 | 424 | 421.1 |
体育类本科批 | 体育(文) | 040207 | 休闲体育 | 25 | 25 | 551 | 558 | 553.6 |
体育类本科批 | 体育(理) | 040207 | 休闲体育 | 35 | 35 | 529 | 535 | 531.7 |
上一篇:下一篇: