学院2019年普通本科招生录取分省分批次投档线(更新中)
省市 | 批次 | 类别 | 科类 | 投档最低分 | 录取最低分 | 备注 |
福建 | 本科提前批 | 普通类 | 理工 | 429 | 431 | 首轮投档 |
福建 | 本科提前批 | 普通类 | 文史 | 490 | 491 | 首轮投档 |
福建 | 体育本科批 | 普通类 | 体育理 | 529.49893 | 529.49893 |
|
福建 | 体育本科批 | 普通类 | 体育文 | 551.199392 | 551.199392 |
|
广东 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 439.854428 | 439.854428 |
|
广东 | 本科批 | 普通类 | 文史 | 513.954512 | 513.954512 |
|
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐类 | 音乐表演 | 470 | 470 | 综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 产品设计 | 540 | 540 | 综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 环境设计 | 542 | 542 | 综合分 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 392.901425 | 392.901425 | 首轮投档 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 424.936471 |
| 首轮投档 |
江西 | 二本 | 普通类 | 理工 | 470.918655 | 470.918655 |
|
江西 | 二本 | 普通类 | 文史 | 525.975143 |
|
|
贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 400.0901956 | 400.0901956 |
|
贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 481.0968866 | 481.0968866 |
|
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 443.8007 | 443.8007 | 首轮投档 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 518.4671 |
| 首轮投档 |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 420.117081005 |
|
|
河南 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 478.116091 |
|
|
河南 | 本科二批 | 高收费 | 理工 | 402.112068 |
|
|
河南 | 本科二批 | 高收费 | 文史 | 460.117082008 |
|
|
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 396.951733 |
| 征求志愿 |
甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 446.105170082 |
|
|
甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 391.067151099 |
|
|
江西 | 二本 | 普通类 | 文史 | 540.982843 |
| 征求志愿 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 471.084174108 |
|
|
四川 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 491.096202088 |
|
|
四川 | 本科二批 | 国际项目 | 理工 | 459.099160102 |
|
|
四川 | 本科二批 | 国际项目 | 文史 | 484.098188083 |
|
|
云南 | 二本 | 普通类 | 理工 | 436.961087143 |
|
|
云南 | 二本 | 普通类 | 文史 | 496.968078191 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 540 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际商务 | 534 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 投资学 | 534 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 548 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 538 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 534 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 537 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 535 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(国际金融实验班) | 534 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理(国际会计实验班) | 534 |
|
|
福建 | 艺术B批 | 音乐类 | 音乐表演 |
| 234 | 专业分 |
福建 | 艺术B批 | 美术类 | 环境设计 |
| 237 | 专业分 |
福建 | 艺术B批 | 美术类 | 产品设计 |
| 233 | 专业分 |
福建 | 艺术B批 | 美术类 | 动画 |
| 233 | 专业分 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 438.968458 |
| 征求志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 452.141092094 |
|
|
重庆 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 502.168102112 |
|
|
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 522.5263 |
| 征求志愿 |
福建 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 425.930962 |
|
|
福建 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 495.979521 |
|
|
福建 | 本科二批 | 国际项目 | 理工 | 414.925119 |
|
|
福建 | 本科二批 | 国际项目 | 文史 | 479.97482 |
|
|
河南 | 本科二批 | 高收费 | 文史 | 467.118083005 |
| 征求志愿 |
甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 481.108185085 |
| 征求志愿 |
新疆 | J贫困南单本二 | 普通类 | 理工 | 334 | 335 |
|
四川 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 479.092181116 |
| 征求志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 503.178095099 |
| 征求志愿 |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 382.094112093 |
|
|
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 451.104175068 |
|
|
云南 | 二本 | 普通类 | 理工 | 438.956062152 |
| 征求志愿 |
云南 | 二本 | 普通类 | 文史 | 497.574063202 |
| 征求志愿 |
福建 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 435.936752 |
| 征求志愿 |
福建 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 499.980578 |
| 征求志愿 |
湖南 | 本科三批 | 普通类 | 理工 | 431.0102078095 |
|
|
湖南 | 本科三批 | 普通类 | 文史 | 516.0098090114 |
|
|
湖南 | 本科三批 | 国际项目 | 理工 | 430.0101089097 |
|
|
湖南 | 本科三批 | 国际项目 | 文史 | 505.0110078112 |
|
|
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 585 |
| 三段投档 |
福建 | 专升本 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 317.999405 |
|
|
福建 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 308.99935 |
|
|
福建 | 专升本 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 349.999916 |
|
|
福建 | 专升本 | 经济类 | 国际经济与贸易 | 343.999701 |
|
|
福建 | 专升本 | 财会类 | 财务管理 | 390.999394 |
|
|
福建 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 376.998311 |
|
|
福建 | 专升本 | 管理类 | 市场营销 | 366.998053 |
|
|
福建 | 专升本 | 管理类 | 人力资源管理 | 381.99845 |
|
|
福建 | 专升本 | 新闻传播类 | 广告学 | 310.999537 |
|
|
福建 | 专升本 | 英语类 | 英语 | 393.999654 |
|
|
福建 | 专升本 | 美术类 | 动画 | 420.999784 |
|
|
山西 | 二本C类 | 普通类 | 理工 | 392.054108122 |
|
|
山西 | 二本C类 | 普通类 | 文史 | 448.113077159 |
|
|
湖南 | 本科三批 | 普通类 | 理工 | 427.0104068096 |
| 征求志愿 |