协和学院2018年福建省分专业录取情况(非艺术类)
批次名称 | 科类名称 | 国际专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科提前批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 70 | 70 | 463 | 518 | 477.0 |
本科提前批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 40 | 40 | 409 | 453 | 421.1 |
本科二批 | 文史 | 020301 | 金融学 | 52 | 52 | 482 | 512 | 487.3 |
本科二批 | 文史 | 020304 | 投资学 | 32 | 32 | 479 | 523 | 484.2 |
本科二批 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 29 | 29 | 481 | 496 | 485.8 |
本科二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 49 | 49 | 487 | 523 | 494.5 |
本科二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 75 | 75 | 488 | 524 | 494.6 |
本科二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 68 | 68 | 483 | 533 | 490.8 |
本科二批 | 文史 | 050207 | 日语 | 35 | 35 | 479 | 498 | 483.1 |
本科二批 | 文史 | 050262 | 商务英语 | 30 | 30 | 480 | 492 | 484.5 |
本科二批 | 文史 | 050303 | 广告学 | 37 | 37 | 484 | 527 | 494.5 |
本科二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 30 | 30 | 479 | 502 | 486.9 |
本科二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 30 | 30 | 479 | 487 | 482.5 |
本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 18 | 18 | 479 | 489 | 481.4 |
本科二批 | 文史 | 120206 | 人力资源管理 | 25 | 25 | 480 | 502 | 486.1 |
本科二批 | 文史 | 120209 | 物业管理 | 30 | 30 | 478 | 506 | 483.3 |
本科二批 | 文史 | 120601 | 物流管理 | 20 | 20 | 479 | 495 | 482.9 |
本科二批 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 29 | 29 | 479 | 498 | 484.4 |
本科二批 | 文史 | 120903 | 会展经济与管理 | 19 | 19 | 478 | 494 | 483.5 |
本科二批 | 理工 | 020301 | 金融学 | 109 | 109 | 403 | 462 | 417.0 |
本科二批 | 理工 | 020302 | 金融工程 | 49 | 49 | 398 | 432 | 411.6 |
本科二批 | 理工 | 020304 | 投资学 | 60 | 60 | 396 | 431 | 404.4 |
本科二批 | 理工 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | 50 | 400 | 431 | 410.9 |
本科二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 51 | 51 | 413 | 475 | 428.8 |
本科二批 | 理工 | 050207 | 日语 | 25 | 25 | 397 | 436 | 411.4 |
本科二批 | 理工 | 050262 | 商务英语 | 32 | 32 | 407 | 433 | 420.7 |
本科二批 | 理工 | 050303 | 广告学 | 40 | 40 | 405 | 440 | 419.8 |
本科二批 | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 81 | 81 | 402 | 441 | 411.7 |
本科二批 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 76 | 76 | 396 | 424 | 403.8 |
本科二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 85 | 85 | 410 | 457 | 419.3 |
本科二批 | 理工 | 080903 | 网络工程 | 65 | 65 | 398 | 440 | 408.9 |
本科二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 89 | 89 | 396 | 432 | 407.4 |
本科二批 | 理工 | 080906 | 数字媒体技术 | 65 | 65 | 406 | 453 | 419.1 |
本科二批 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 31 | 31 | 402 | 442 | 413.2 |
本科二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 31 | 31 | 396 | 449 | 408.3 |
本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 109 | 109 | 408 | 449 | 421.5 |
本科二批 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 22 | 22 | 396 | 419 | 401.3 |
本科二批 | 理工 | 120206 | 人力资源管理 | 23 | 23 | 402 | 434 | 413.2 |
本科二批 | 理工 | 120209 | 物业管理 | 38 | 38 | 396 | 437 | 406.4 |
本科二批 | 理工 | 120601 | 物流管理 | 25 | 25 | 396 | 423 | 408.0 |
本科二批 | 理工 | 120801 | 电子商务 | 60 | 60 | 396 | 429 | 404.7 |
本科二批 | 理工 | 120903 | 会展经济与管理 | 16 | 16 | 401 | 428 | 411.3 |
本科二批 | 文史 | 020301 | 金融学(实验班) | 12 | 12 | 457 | 471 | 461.8 |
本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理(实验班) | 4 | 4 | 471 | 476 | 473.3 |
本科二批 | 理工 | 020301 | 金融学(实验班) | 24 | 24 | 390 | 410 | 397.3 |
本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理(实验班) | 8 | 8 | 402 | 420 | 406.5 |
体育本科批 | 体育(文) | 040207 | 休闲体育 | 25 | 25 | 535 | 563 | 540.5 |
体育本科批 | 体育(理) | 040207 | 休闲体育 | 35 | 35 | 513 | 525 | 516.6 |
上一篇:下一篇: