福建师范大学协和学院2018年普通高考本科招生计划
院系 | 专业 | 科类 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福 建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
35 | 66 | 55 | 2303 | 34 | 60 | 35 | 8 | 38 | 6 | 40 | 19 | 36 | 6 | 39 | 10 | |||
管理学系 | 工商管理 | (1)文史 | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
管理学系 | 工商管理 | (5)理工 | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
管理学系 | 工商管理 | (Z)综合改革 | 5 | |||||||||||||||
管理学系 | 市场营销 | (1)文史 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
管理学系 | 市场营销 | (5)理工 | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
管理学系 | 市场营销 | (Z)综合改革 | 5 | |||||||||||||||
管理学系 | 财务管理 | (5)理工 | 109 | 1 | ||||||||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | (1)文史 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | (5)理工 | 2 | 23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | (Z)综合改革 | 6 | |||||||||||||||
管理学系 | 物业管理 | (1)文史 | 1 | 30 | 1 | |||||||||||||
管理学系 | 物业管理 | (5)理工 | 38 | |||||||||||||||
管理学系 | 物流管理 | (1)文史 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
管理学系 | 物流管理 | (5)理工 | 2 | 25 | 2 | 1 | ||||||||||||
管理学系 | 物流管理 | (Z)综合改革 | 5 | |||||||||||||||
国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | (1)文史 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | (5)理工 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) | (Z)综合改革 | 5 | |||||||||||||||
国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | (1)文史 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | (5)理工 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
国际教育学院 | 财务管理(国际会计实验班) | (Z)综合改革 | 5 | |||||||||||||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | (1)文史 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | (5)理工 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | (Z)综合改革 | 5 | |||||||||||||||
国际商学系 | 国际商务 | (1)文史 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
国际商学系 | 国际商务 | (5)理工 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
国际商学系 | 国际商务 | (Z)综合改革 | 5 | |||||||||||||||
国际商学系 | 电子商务 | (1)文史 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
国际商学系 | 电子商务 | (5)理工 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
国际商学系 | 会展经济与管理 | (1)文史 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
国际商学系 | 会展经济与管理 | (5)理工 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
经济与法学系 | 金融学 | (1)文史 | 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
经济与法学系 | 金融学 | (5)理工 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
经济与法学系 | 金融工程 | (5)理工 | 1 | 2 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
经济与法学系 | 投资学 | (1)文史 | 2 | 2 | 32 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
经济与法学系 | 投资学 | (5)理工 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
经济与法学系 | 投资学 | (Z)综合改革 | 5 | |||||||||||||||
经济与法学系 | 法学 | (1)文史 | 2 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
经济与法学系 | 法学 | (Z)综合改革 | 5 | |||||||||||||||
外语系 | 英语 | (1)文史 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
外语系 | 英语 | (5)理工 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
外语系 | 日语 | (1)文史 | 35 | |||||||||||||||
外语系 | 日语 | (5)理工 | 25 | |||||||||||||||
外语系 | 商务英语 | (1)文史 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
外语系 | 商务英语 | (5)理工 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
文化产业系 | 学前教育 | (1)文史 | 70 | |||||||||||||||
文化产业系 | 学前教育 | (5)理工 | 40 | |||||||||||||||
文化产业系 | 休闲体育 | (4)体育(文) | 25 | |||||||||||||||
文化产业系 | 休闲体育 | (8)体育(理) | 35 | |||||||||||||||
文化产业系 | 汉语言文学 | (1)文史 | 5 | 4 | 75 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
文化产业系 | 广告学 | (1)文史 | 2 | 3 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
文化产业系 | 广告学 | (5)理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
文化产业系 | 音乐表演 | (3)艺术(文) | 75 | |||||||||||||||
文化产业系 | 音乐表演 | (A)艺术(不分文理) | 5 | |||||||||||||||
文化产业系 | 动画 | (3)艺术(文) | 60 | |||||||||||||||
文化产业系 | 环境设计 | (3)艺术(文) | 35 | |||||||||||||||
文化产业系 | 环境设计 | (A)艺术(不分文理) | 5 | |||||||||||||||
文化产业系 | 产品设计 | (3)艺术(文) | 75 | |||||||||||||||
文化产业系 | 产品设计 | (A)艺术(不分文理) | 5 | |||||||||||||||
信息技术系 | 电子信息工程 | (5)理工 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
信息技术系 | 通信工程 | (5)理工 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
信息技术系 | 计算机科学与技术 | (5)理工 | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
信息技术系 | 网络工程 | (5)理工 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
信息技术系 | 物联网工程 | (5)理工 | 1 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
信息技术系 | 数字媒体技术 | (5)理工 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
备注:招生计划以各省考试院公布数据为准。学费标准:艺术类暂定21000元/年,非艺术类暂定19000元/年,收费以物价部门最终审批为准。
上一篇:下一篇: