协和学院2016年外省文史理工类录取分数线
省份 | 批次 | 录取数(人) | 当地批次线 | 文史类录取分数 | 理工类录取分数 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西省 | 本科二批C类 | 27 | 19 | 370 | 310 | 437 | 391 | 411 | 406 | 301 | 358 |
浙江省 | 本科二批 | 27 | 24 | 462 | 439 | 510 | 487 | 492 | 476 | 458 | 465 |
安徽省 | 本科三批 | 29 | 20 | 452 | 446 | 476 | 450 | 465 | 465 | 446 | 455 |
江西省 | 第二批本科A | 16 | 8 | 450 | 445 | 514 | 466 | 474 | 476 | 461 | 468 |
河南省 | 本科三批 | 33 | 26 | 393 | 370 | 456 | 395 | 416 | 435 | 381 | 398 |
湖南省 | 本科三批 | 23 | 12 | 431 | 396 | 474 | 446 | 451 | 429 | 416 | 421 |
广西 | 本科二批 | 22 | 11 | 400 | 333 | 467 | 415 | 442 | 407 | 326 | 360 |
四川省 | 本科二批 | 16 | 15 | 480 | 453 | 515 | 488 | 497 | 480 | 462 | 466 |
贵州省 | 第二批本科 | 10 | 8 | 457 | 365 | 504 | 478 | 485 | 432 | 366 | 390 |
云南省 | 三本 | 21 | 12 | 445 | 400 | 490 | 461 | 471 | 445 | 403 | 418 |
西藏 | 本科二批 | 6 | 0 | 285 | 0 | 312 | 286 | 294 | 0 | 0 | 0 |
甘肃省 | 本科三批L段 | 15 | 6 | 391 | 367 | 430 | 405 | 413 | 404 | 367 | 382 |
新疆 | 本科三批 | 4 | 0 | 372 | 0 | 437 | 406 | 422 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:下一篇: