福建师范大学协和学院2016年普通本科招生计划
专业 | 科类 | 计划数 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
本科 合计 | 2630 | 46 | 66 | 43 | 2216 | 24 | 53 | 35 | 34 | 31 | 18 | 33 | 6 | 21 | 4 | |
金融学类(含金融学、财务管理) | 文史 | 75 | 5 | 4 | 7 | 39 | 3 | 4 | 10 | 3 | ||||||
金融学类(含金融学、财务管理) | 理工 | 45 | 5 | 4 | 3 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
金融学 | 文史 | 72 | 72 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 108 | 108 | |||||||||||||
金融工程 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||||||
投资学 | 文史 | 56 | 4 | 4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
投资学 | 理工 | 84 | 3 | 3 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 4 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 70 | 4 | 61 | 2 | 3 | ||||||||||
法学 | 文史 | 50 | 4 | 3 | 43 | |||||||||||
休闲体育 | 体育 (文) | 40 | 40 | |||||||||||||
休闲体育 | 体育 (理) | 25 | 25 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 120 | 4 | 3 | 89 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
英语 | 文史 | 115 | 3 | 96 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||
英语 | 理工 | 65 | 55 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
日语 | 文史 | 45 | 41 | 4 | ||||||||||||
日语 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||
广告学 | 文史 | 75 | 4 | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
广告学 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 85 | 85 | |||||||||||||
通信工程 | 理工 | 90 | 3 | 81 | 3 | 3 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 85 | 3 | 79 | 3 | |||||||||||
网络工程 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 85 | 3 | 3 | 3 | 72 | 2 | 2 | ||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||
工商管理 | 文史 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||
工商管理 | 理工 | 30 | 25 | 3 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 50 | 4 | 43 | 3 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||
财务管理 | 理工 | 110 | 110 | |||||||||||||
国际商务 | 文史 | 40 | 5 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
国际商务 | 理工 | 40 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
人力资源管理 | 文史 | 45 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
人力资源管理 | 理工 | 25 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
物流管理 | 文史 | 50 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
物流管理 | 理工 | 25 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
电子商务 | 文史 | 50 | 5 | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
电子商务 | 理工 | 75 | 3 | 3 | 57 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||
会展经济与管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||
会展经济与管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||
音乐表演 | 艺术 (文) | 80 | 5 | 75 | ||||||||||||
动画 | 艺术 (文) | 60 | 5 | 55 | ||||||||||||
美术学 | 艺术 (文) | 40 | 40 | |||||||||||||
产品设计 | 艺术 (文) | 80 | 5 | 75 |
注:招生计划以各省教育考试院公布为准。
上一篇:下一篇: