协和学院2015年福建省外生源录取情况统计
文科 | 理科 | |||||||||
省份 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 |
山西 | 15 | 441 | 403 | 417 | 398 | 6 | 423 | 347 | 383 | 310 |
浙江 | 29 | 528 | 497 | 501 | 472 | 26 | 482 | 451 | 458 | 428 |
安徽 | 20 | 554 | 541 | 545 | 522 | 10 | 492 | 486 | 490 | 483 |
江西 | 14 | 482 | 473 | 475 | 456 | 6 | 474 | 463 | 466 | 456 |
河南 | 20 | 449 | 402 | 422 | 397 | 15 | 491 | 385 | 413 | 383 |
湖南 | 20 | 475 | 449 | 461 | 435 | 10 | 443 | 424 | 431 | 406 |
四川 | 13 | 520 | 475 | 505 | 473 | 10 | 487 | 449 | 466 | 445 |
广西 | 13 | 440 | 393 | 413 | 380 | 10 | 355 | 325 | 340 | 320 |
贵州 | 7 | 463 | 450 | 455 | 438 | 5 | 371 | 345 | 356 | 345 |
云南 | 18 | 466 | 429 | 444 | 420 | 10 | 413 | 387 | 395 | 380 |
甘肃 | 5 | 450 | 420 | 429 | 415 | 4 | 382 | 357 | 369 | 355 |
新疆 | 2 | 413 | 393 | 403 | 368 | 1 | 374 | 350 | ||
西藏 | 1 | 287 | 285 | 2 | 245 | 242 | 243 | 235 |
美术统考文(综合分) | ||||
省份 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 10 | 519 | 501 | 507 |
音乐统考文(综合分) | ||||
省份 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 5 | 453 | 440 | 442.6 |
上一篇:下一篇: