2013年福建师范大学协和学院招生计划
专业 | 学费 元/年 | 合计 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
★ 总 计 | 3340 | 20 | 30 | 70 | 30 | 2990 | 43 | 27 | 30 | 25 | 20 | 20 | 8 | 20 | 7 | |
⊕文史合计 | 1450 | 10 | 20 | 25 | 20 | 1269 | 23 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | |
金融学 | 15000 | 90 | 85 | 5 | ||||||||||||
投资学 | 15000 | 60 | 5 | 47 | 3 | 5 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 15000 | 120 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | |||||||||
法学 | 15000 | 70 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||
汉语言文学 | 13000 | 150 | 5 | 5 | 128 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
英语 | 15000 | 190 | 5 | 168 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
日语 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||
广告学 | 13000 | 90 | 85 | 5 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 13000 | 20 | 20 | |||||||||||||
工商管理 | 13000 | 80 | 5 | 70 | 5 | |||||||||||
市场营销 | 13000 | 80 | 5 | 5 | 70 | |||||||||||
国际商务 | 15000 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | |||||||||
人力资源管理 | 15000 | 60 | 48 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 15000 | 60 | 48 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
电子商务 | 15000 | 90 | 5 | 75 | 5 | 5 | ||||||||||
国际经济与贸易 (国际贸易与商务实验班) | 28000 | 40 | 40 | |||||||||||||
金融学 (国际金融实验班) | 28000 | 70 | 70 | |||||||||||||
财务管理 (国际会计实验班) | 28000 | 70 | 70 | |||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 300 | 20 | 280 | |||||||||||||
音乐表演 | 18000 | 80 | 5 | 75 | ||||||||||||
音乐表演(舞蹈方向) | 18000 | 20 | 20 | |||||||||||||
动画 | 18000 | 80 | 5 | 75 | ||||||||||||
美术学 | 18000 | 60 | 60 | |||||||||||||
产品设计 | 18000 | 60 | 10 | 50 | ||||||||||||
⊕理工合计 | 1590 | 10 | 10 | 25 | 10 | 1441 | 20 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | |
金融学 | 15000 | 120 | 115 | 5 | ||||||||||||
投资学 | 15000 | 90 | 5 | 85 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 15000 | 120 | 5 | 115 | ||||||||||||
法学 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||||
英语 | 15000 | 70 | 5 | 59 | 4 | 2 | ||||||||||
日语 | 15000 | 20 | 20 | |||||||||||||
广告学 | 13000 | 30 | 30 | |||||||||||||
电子信息工程 | 15000 | 100 | 90 | 5 | 5 | |||||||||||
通信工程 | 15000 | 100 | 90 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 15000 | 110 | 5 | 98 | 5 | 2 | ||||||||||
网络工程 | 15000 | 90 | 83 | 5 | 2 | |||||||||||
物联网工程 | 15000 | 90 | 90 | |||||||||||||
数字媒体技术 | 15000 | 90 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 13000 | 50 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||
工商管理 | 13000 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||
市场营销 | 13000 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||
财务管理 | 15000 | 110 | 100 | 5 | 5 | |||||||||||
国际商务 | 15000 | 40 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||
人力资源管理 | 15000 | 30 | 5 | 20 | 5 | |||||||||||
物流管理 | 15000 | 50 | 5 | 5 | 36 | 4 | ||||||||||
电子商务 | 15000 | 70 | 5 | 65 | ||||||||||||
国际经济与贸易 (国际贸易与商务实验班) | 28000 | 20 | 20 | |||||||||||||
金融学 (国际金融实验班) | 28000 | 50 | 50 | |||||||||||||
财务管理 (国际会计实验班) | 28000 | 50 | 50 |
上一篇:下一篇: