福建师范大学协和学院2012年福建省内生源录取情况统计
文史类,同批次省控线:466分 | 理工类,同批次省控线:435分 | |||||||||
协和学院,第一轮投492分 | 协和学院,第一轮投465分 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | |
1 | 国际经济与贸易 | 518 | 494 | 502 | 1 | 国际经济与贸易 | 509 | 471 | 482 | |
2 | 电子商务 | 511 | 492 | 498 | 2 | 电子商务 | 494 | 466 | 475 | |
3 | 国际商务 | 504 | 492 | 496 | 3 | 国际商务 | 479 | 473 | 475 | |
4 | 金融学 | 526 | 504 | 510 | 4 | 金融学 | 517 | 479 | 489 | |
5 | 法学 | 524 | 495 | 504 | 5 | 法学 | 513 | 471 | 479 | |
6 | 汉语言文学(含高级文秘、新闻方向) | 527 | 492 | 500 | 6 | 广告学 | 492 | 471 | 481 | |
7 | 广告学 | 509 | 493 | 499 | 7 | 英语(含商务英语、旅游英语、翻译方向) | 499 | 470 | 479 | |
8 | 英语(含商务英语、旅游英语、翻译方向) | 539 | 492 | 500 | 8 | 日语 | 480 | 465 | 473 | |
9 | 日语 | 523 | 492 | 502 | 9 | 电子信息科学与技术 | 500 | 465 | 473 | |
10 | 工商管理 | 525 | 501 | 507 | 10 | 电子信息工程 | 496 | 465 | 472 | |
11 | 市场营销 | 523 | 495 | 504 | 11 | 通信工程 | 499 | 465 | 473 | |
12 | 人力资源管理 | 514 | 495 | 502 | 12 | 计算机科学与技术 | 497 | 465 | 471 | |
13 | 物流管理 | 510 | 492 | 499 | 13 | 数字媒体技术 | 504 | 465 | 469 | |
14 | 信息管理与信息系统 | 516 | 494 | 500 | 14 | 网络工程 | 500 | 463 | 474 | |
15 | 工商管理 | 496 | 480 | 488 | ||||||
16 | 市场营销 | 504 | 473 | 481 | ||||||
17 | 人力资源管理 | 506 | 471 | 481 | ||||||
18 | 物流管理 | 489 | 467 | 475 | ||||||
19 | 信息管理与信息系统 | 526 | 465 | 472 | ||||||
20 | 财务管理 | 554 | 478 | 488 | ||||||
协和学院(实验班),第一轮投466分 | 协和学院(实验班),第一轮投435分 | |||||||||
1 | 国际经济与贸易(国际贸易与商务实验班) | 500 | 459 | 467 | 1 | 国际经济与贸易(国际贸易与商务实验班) | 499 | 435 | 457 | |
2 | 金融学(国际金融实验班) | 499 | 459 | 468 | 2 | 金融学(国际金融实验班) | 484 | 425 | 437 | |
3 | 财务管理(国际会计实验班) | 510 | 460 | 471 | 3 | 财务管理(国际会计实验班) | 469 | 425 | 436 |
上一篇:下一篇: