2012年福建师范大学协和学院招生计划
福建师范大学协和学院2012年招生计划 | ||||||||
系 别 | 专业名称 | 学费/年 | 招生 科类 | 省内 计划 | 省外计划 | 2011年录取分数线 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
招生计划总数 | 2940 | 360 | ||||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 15000 | 文史类 | 145 | 15 | 521 | 495 | 504 |
理工类 | 95 | 5 | 523 | 486 | 496 | |||
电子商务 | 15000 | 文史类 | 85 | 15 | 516 | 490 | 497 | |
理工类 | 52 | 8 | 519 | 476 | 485 | |||
国际商务 | 15000 | 文史类 | 50 | 20 | 506 | 490 | 493 | |
理工类 | 20 | 10 | 493 | 473 | 480 | |||
经济与法学系 | 金融学 | 15000 | 文史类 | 90 | 10 | 522 | 503 | 509 |
理工类 | 110 | 10 | 528 | 493 | 504 | |||
法学 | 15000 | 文史类 | 55 | 15 | 525 | 490 | 501 | |
理工类 | 30 | 517 | 484 | 494 | ||||
文化产业系 | 汉语言文学 (含高级文秘、新闻方向) | 13000 | 文史类 | 142 | 18 | 525 | 491 | 501 |
广告学 | 13000 | 文史类 | 82 | 8 | 516 | 492 | 501 | |
理工类 | 30 | 514 | 488 | 496 | ||||
音乐表演(舞蹈方向) | 18000 | 艺术文 | 15 | 5 | 523 | 439 | 487 | |
音乐表演 | 18000 | 艺术文 | 70 | 10 | 564 | 494 | 514 | |
美术学(艺术设计) | 18000 | 艺术文 | 85 | 15 | 509 | 486 | 493 | |
动画 | 18000 | 艺术文 | 75 | 5 | 509 | 483 | 489 | |
外语系 | 英语(含商务英语、旅游英语、翻译方向) | 15000 | 文史类 | 181 | 29 | 517 | 490 | 498 |
理工类 | 70 | 519 | 484 | 496 | ||||
日语 | 15000 | 文史类 | 60 | 520 | 490 | 496 | ||
理工类 | 30 | 516 | 477 | 489 | ||||
信息技术系 | 电子信息科学与技术 | 15000 | 理工类 | 53 | 7 | 516 | 475 | 487 |
电子信息工程 | 15000 | 理工类 | 87 | 13 | 520 | 474 | 488 | |
通信工程 | 15000 | 理工类 | 110 | 10 | 513 | 477 | 488 | |
计算机科学与技术 | 15000 | 理工类 | 110 | 10 | 514 | 474 | 484 | |
数字媒体技术 | 15000 | 理工类 | 95 | 5 | 503 | 473 | 481 | |
网络工程 | 15000 | 理工类 | 93 | 7 | 516 | 473 | 480 | |
管理学系 | 工商管理 | 13000 | 文史类 | 55 | 15 | 529 | 499 | 506 |
理工类 | 30 | 10 | 517 | 490 | 499 | |||
市场营销 | 13000 | 文史类 | 60 | 10 | 517 | 495 | 503 | |
理工类 | 27 | 13 | 510 | 486 | 494 | |||
人力资源管理 | 15000 | 文史类 | 50 | 10 | 510 | 492 | 499 | |
理工类 | 20 | 10 | 514 | 483 | 492 | |||
物流管理 | 15000 | 文史类 | 58 | 12 | 511 | 492 | 499 | |
理工类 | 40 | 10 | 513 | 480 | 489 | |||
信息管理与信息系统 | 13000 | 文史类 | 20 | 507 | 494 | 499 | ||
理工类 | 40 | 10 | 495 | 473 | 483 | |||
财务管理 | 15000 | 理工类 | 120 | 10 | 528 | 489 | 499 | |
国际教育学院 | 国际经济与贸易(国际贸易与商务实验班) | 28000 | 文史类 | 40 | 499 | 462 | 474 | |
理工类 | 20 | 521 | 449 | 470 | ||||
金融学(国际金融实验班) | 28000 | 文史类 | 80 | 516 | 462 | 479 | ||
理工类 | 40 | 560 | 449 | 477 | ||||
财务管理(国际会计实验班) | 28000 | 文史类 | 80 | 511 | 466 | 489 | ||
理工类 | 40 | 517 | 449 | 473 |
上一篇:下一篇: