福建师范大学协和学院2011年福建省内生源录取情况统计
文史类,同批次省控线:473分 | | 理工类,同批次省控线:460分 | ||||||||
协和学院,第一轮投490分 | | 协和学院,第一轮投473分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 国际经济与贸易 | 521 | 495 | 504 | 01 | 国际经济与贸易 | 523 | 486 | 496 | |
02 | 国际经济与贸易(国际经济与贸易实验班) | 499 | 462 | 474 | 02 | 国际经济与贸易(国际经济与贸易实验班) | 521 | 449 | 470 | |
03 | 金融学 | 522 | 503 | 509 | 03 | 金融学 | 528 | 493 | 504 | |
04 | 金融学(国际金融实验班) | 516 | 462 | 479 | 04 | 金融学(国际金融实验班) | 560 | 449 | 477 | |
05 | 法学 | 525 | 490 | 501 | 05 | 法学 | 517 | 484 | 494 | |
06 | 汉语言文学(含高级文秘、新闻方向) | 525 | 491 | 501 | 06 | 英语(含商务英语、旅游英语、口笔译方向) | 519 | 484 | 496 | |
07 | 英语(含商务英语、旅游英语、口笔译方向) | 517 | 490 | 498 | 07 | 日语 | 516 | 477 | 489 | |
08 | 日语 | 520 | 490 | 496 | 08 | 广告学 | 514 | 488 | 496 | |
09 | 广告学 | 516 | 492 | 501 | 09 | 电子信息科学与技术 | 516 | 475 | 487 | |
10 | 信息管理与信息系统 | 507 | 494 | 499 | 10 | 电子信息工程 | 520 | 474 | 488 | |
11 | 工商管理 | 529 | 499 | 506 | 11 | 通信工程 | 513 | 477 | 488 | |
12 | 市场营销 | 517 | 495 | 503 | 12 | 计算机科学与技术 | 514 | 474 | 484 | |
13 | 财务管理(国际会计实验班) | 511 | 466 | 489 | 13 | 网络工程 | 516 | 473 | 480 | |
14 | 人力资源管理 | 510 | 492 | 499 | 14 | 数字媒体技术 | 503 | 473 | 481 | |
15 | 电子商务 | 516 | 490 | 497 | 15 | 信息管理与信息系统 | 495 | 473 | 483 | |
16 | 物流管理(国际物流方向) | 508 | 490 | 496 | 16 | 工商管理 | 517 | 490 | 499 | |
17 | 物流管理 | 511 | 492 | 499 | 17 | 市场营销 | 510 | 486 | 494 | |
18 | 国际商务 | 506 | 490 | 493 | 18 | 财务管理 | 528 | 489 | 499 | |
| | | | | 19 | 财务管理(国际会计实验班) | 517 | 449 | 473 | |
| | | | | 20 | 人力资源管理 | 514 | 483 | 492 | |
| | | | | 21 | 电子商务 | 519 | 476 | 485 | |
| | | | | 22 | 物流管理(国际物流方向) | 511 | 476 | 484 | |
| | | | | 23 | 物流管理 | 513 | 480 | 489 | |
| | | | | 24 | 国际商务 | 493 | 473 | 480 |
注:以上数据仅供参考,以福建省教育主管部门核准公布数据为准。