福建师范大学协和学院2011年福建省外生源录取情况统计
省份 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 同批次省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
天津 | 343 | 322 | 339 | 322 | 341 | 322 | 355 | 292 |
湖南 | 498 | 459 | 491 | 440 | 494 | 449 | 443 | 365 |
山西 | 477 | 443 | 406 | 403 | 435 | 423 | 390 | 370 |
内蒙古 | 381 | 368 | 336 | 275 | 356 | 307 | 373 | 340 |
广东 | 519 | 455 | 490 | 455 | 501 | 455 | 489 | 460 |
江苏 | 309 | 308 | 284 | 283 | 290 | 294 | 284 | 283 |
广西 | 456 | 388 | 400 | 338 | 423 | 364 | 396 | 334 |
重庆 | 501 | 499 | 450 | 450 | 480 | 464 | 450 | 446 |
贵州 | 431 | 331 | 351 | 311 | 381 | 321 | 350 | 285 |
云南 | 417 | 372 | 389 | 302 | 399 | 332 | 390 | 335 |
甘肃 | 394 | 436 | 370 | 334 | 382 | 385 | 395 | 365 |
浙江 | 468 | 412 | 443 | 386 | 449 | 393 | 431 | 382 |
安徽 | 502 | 454 | 489 | 425 | 495 | 441 | 487 | 439 |
江西 | 476 | 438 | 443 | 408 | 456 | 418 | 418 | 373 |
山东 | 519 | 515 | 500 | 466 | 506 | 497 | 512 | 503 |
河南 | 505 | 518 | 462 | 461 | 485 | 490 | 460 | 455 |
注:以上数据仅供参考,以各省(市、区)教育主管部门核准公布数据为准。
上一篇:下一篇: