福建师范大学协和学院2010年福建省外生源录取情况统计
省份 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 同批次省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
山东 | 541 | 522 | 521 | 479 | 532 | 504 | 537 | 499 |
广东 | 552 | 521 | 498 | 500 | 520 | 506 | 518 | 527 |
浙江 | 486 | 428 | 464 | 406 | 469 | 411 | 459 | 402 |
湖南 | 515 | 467 | 442 | 410 | 482 | 446 | 438 | 384 |
安徽 | 533 | 498 | 516 | 457 | 519 | 479 | 516 | 477 |
山西 | 479 | 459 | 410 | 367 | 439 | 421 | 418 | 360 |
河南 | 491 | 489 | 450 | 437 | 466 | 457 | 450 | 444 |
江西 | 464 | 443 | 444 | 379 | 454 | 401 | 411 | 366 |
天津 | 432 | 359 | 377 | 339 | 407 | 349 | 390 | 355 |
江苏 | 297 | 325 | 283 | 278 | 287 | 290 | 283 | 277 |
注:以上数据仅供参考,以各省(市、区)教育主管部门核准公布数据为准。
上一篇:下一篇: