根据《关于组织开展2025-2026学年学生转专业工作的通知》(协院教〔2025〕39号)文件及学院相关文件精神,现将考核结果进行公布,如需查询个人具体成绩,可于2025年12月23日前与管理学系转专业工作小组联系。联系人:池老师,联系电话:0591-22868773。
管理学系
2025年12月17日
姓名 | 学号 | 现专业 | 申请转入专业 | 考核排名 |
丁泳桦 | 124072025015 | 工商管理 | 财务管理 | 1 |
陈梅君 | 124032025002 | 日语 | 财务管理 | 2 |
吴羽希 | 124062025099 | 金融学 | 财务管理 | 3 |
庄彬鑫 | 124062025061 | 金融学 | 财务管理 | 4 |
郑煜焘 | 124042025024 | 国际经济与贸易 | 财务管理 | 5 |
赵书妍 | 124192025021 | 人力资源管理 | 财务管理 | 6 |
翁淇淇 | 124032025036 | 日语 | 财务管理 | 7 |
林浩 | 124082025001 | 市场营销 | 财务管理 | 8 |
林涵钰 | 124272025088 | 国际商务 | 财务管理 | 9 |
沈奕澜 | 124192025010 | 人力资源管理 | 财务管理 | 10 |
叶思彤 | 124082025070 | 市场营销 | 财务管理 | 11 |
唐誉萌 | 124152025054 | 广告学 | 财务管理 | 12 |
叶燕芬 | 124372025014 | 学前教育 | 财务管理 | 13 |
陈安琪 | 124282025005 | 投资学 | 财务管理 | 14 |
陈铱诺 | 124032025013 | 日语 | 财务管理 | 15 |
朱佳蓓 | 124032025066 | 日语 | 财务管理 | 16 |
王子亿 | 124202025054 | 物流管理 | 财务管理 | 17 |
陈思语 | 124342025009 | 物业管理 | 财务管理 | 18 |
陈晓红 | 124292025015 | 物联网工程 | 财务管理 | 19 |
郑鹏亮 | 124082025023 | 市场营销 | 财务管理 | 20 |
李钰 | 124032025009 | 日语 | 财务管理 | 21 |
郑幼琳 | 124022025050 | 英语 | 财务管理 | 22 |
连凤钦 | 124342025027 | 物业管理 | 财务管理 | 23 |
苏欣宇 | 124342025060 | 物业管理 | 财务管理 | 24 |
蒋宛容 | 124082025021 | 市场营销 | 财务管理 | 25 |
何欣 | 124082025025 | 市场营销 | 财务管理 | 26 |
叶欣垚 | 124342025052 | 物业管理 | 财务管理 | 27 |
陈涵君 | 124082025037 | 市场营销 | 财务管理 | 28 |
郑凯 | 124322024061 | 会展经济与管理 | 财务管理 | 29 |
吴妍妍 | 124032024028 | 日语 | 财务管理 | 30 |
胡牧云 | 124342025047 | 物业管理 | 财务管理 | 31 |
宁佳敏 | 124202025014 | 物流管理 | 财务管理 | 32 |
李京展 | 124342025044 | 物业管理 | 财务管理 | 33 |
洪巧娜 | 124352025036 | 商务英语 | 财务管理 | 34 |
杨晨 | 124072025050 | 工商管理 | 财务管理 | 35 |
黄丽荣 | 124082025073 | 市场营销 | 财务管理 | 36 |
谢文琳 | 124182025050 | 电子商务 | 财务管理 | 37 |
施新妍 | 124082025011 | 市场营销 | 财务管理 | 38 |
李雅玲 | 124082025075 | 市场营销 | 财务管理 | 39 |
徐莹 | 124072025007 | 工商管理 | 财务管理 | 40 |
方婷 | 124272025067 | 国际商务 | 财务管理 | 41 |
张玉灵 | 124202025039 | 物流管理 | 财务管理 | 42 |
王心凌 | 124282025026 | 投资学 | 财务管理 | 43 |
叶凌星 | 124152025065 | 广告学 | 财务管理 | 44 |
陈珺 | 124072025004 | 工商管理 | 财务管理 | 45 |
郑佳钰 | 124272025026 | 国际商务 | 财务管理 | 46 |
陈钰颖 | 124072025058 | 工商管理 | 财务管理 | 47 |
李咏 | 124082025059 | 市场营销 | 财务管理 | 48 |
吴玉洋 | 124182025076 | 电子商务 | 财务管理 | 49 |
林籽薇 | 124342025005 | 物业管理 | 财务管理 | 50 |
邱熙妍 | 124202025024 | 物流管理 | 财务管理 | 51 |
赖芳玲 | 124192025057 | 人力资源管理 | 财务管理 | 52 |
涂涵翔 | 124042025148 | 国际经济与贸易 | 财务管理 | 53 |
赖雨欣 | 124032025050 | 日语 | 财务管理 | 54 |
邓荷一萱 | 124182025088 | 电子商务 | 财务管理 | 55 |
王梦怡 | 124082025060 | 市场营销 | 财务管理 | 56 |
苏姿云 | 124072025034 | 工商管理 | 财务管理 | 57 |
孙析妍 | 124342025061 | 物业管理 | 财务管理 | 58 |
魏烨林 | 124082025065 | 市场营销 | 财务管理 | 59 |
曹磊 | 124192025004 | 人力资源管理 | 财务管理 | 60 |
林佳慧 | 124062025046 | 金融学 | 财务管理 | 61 |
王梦琪 | 124182025047 | 电子商务 | 财务管理 | 62 |
杨君泽 | 124082025031 | 市场营销 | 人力资源管理 | 1 |
范慧仪 | 124032025008 | 日语 | 人力资源管理 | 2 |
陈秋凌 | 124032025061 | 日语 | 市场营销 | 未通过 |
黄菲 | 124262024013 | 网络工程 | 物流管理 | 未通过 |
最终转专业结果以教务部公布为准 | ||||

