信息技术系关于2023-2024学年学生转专业考核流程的通知
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号),结合福建省教育厅学生转专业及《福建师范大学协和学院本科生转专业管理办法》(闽师协教〔2021〕107号)有关规定,信息技术系对于申请转入我系2023级学生的资格审查和考核流程做如下安排:
一、资格审查
我系对于提交“转专业申请表”申请转入信息技术系所属专业的学生进行资格审核,并公布审核通过的学生名单,转告学生所属系部,由所在系部进行通知。
二、面试和笔试考核
(一)笔试考核
1.笔试科目及参考书目
(1)计算机科学与技术专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(2)数字媒体技术专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);参考书目:《C程序设计》(第五 版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(3)网络工程专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(4)物联网工程专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(5)电子信息工程专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(6)通信工程专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(7)智能科学与技术专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
2.笔试时间及地点:
笔试时间:2023年12月27日(周三)下午16:10
笔试地点:B2-302(管理系、文产系考生);B2-303(国商系、经法系考生);B2-401(外语系、信技系考生)
(二)面试考核
1.面试对象
根据笔试成绩从高到低,按专业拟转入人数与进入面试人数1:1.5的比例确定面试人选。
2.面试流程
参加面试的学生须携带学生证或身份证参加面试考核,提前15分钟到面试地点,工作人员对面试学生进 行身份查验。
3.面试内容
(1)个人陈述
时间2分钟内,陈述内容包括:个人及家庭情况、学业基本情况、申请转专业的理由、对所申请专业的理解、今后的学业设想等。
(2)专业知识问答
时间3分钟内,由面试老师现场提问,学生现场作答,主要考核面试学生的公共基础课程的掌握程度、对申请专业的认知、学生的创新思维、完成学业的能力、思想政治表现等内容。
4.面试时间及地点
面试时间:2023年1月4日(周四)上午9:00
面试地点:B2-101
三、考核成绩评定
本次转专业考核由面试(50%)+笔试(50%)的方式折算出综合考核总分,从综合考核成绩合格者中,转专业工作小组根据考核成绩从高至低排序,在限定转入人数范围内,按排名顺序提出拟接收学生的名单,并于1月15日前将拟录取名单报送教务部。
四、信息技术系2023-2024学年学生转专业申请审核通过名单(详见《信息技术系2023-2024学年申请转专业转入学生名单公示》)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在系 | 所在年级 | 所在专业 | 申请转入专业 |
1 | 124072023012 | 郑佳敏 | 女 | 管理学系 | 2023 | 工商管理 | 计算机科学与技术 |
2 | 124072023067 | 郭凌云 | 女 | 管理学系 | 2023 | 工商管理 | 计算机科学与技术 |
3 | 124072023042 | 张晨茜 | 女 | 管理学系 | 2023 | 工商管理 | 数字媒体技术 |
4 | 124072023037 | 王远鹏 | 男 | 管理学系 | 2023 | 工商管理 | 物联网工程 |
5 | 124192023044 | 林隆烨 | 男 | 管理学系 | 2023 | 人力资源管理 | 电子信息工程 |
6 | 124192023070 | 冯瑞婷 | 女 | 管理学系 | 2023 | 人力资源管理 | 电子信息工程 |
7 | 124082023004 | 黄佳鑫 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 电子信息工程 |
8 | 124082023005 | 林峻弘 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
9 | 124082023010 | 曾金民 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
10 | 124082023013 | 董曹荣 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
11 | 124082023019 | 郭伟烨 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
12 | 124082023033 | 兰文强 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
13 | 124082023049 | 纪裕甄 | 女 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
14 | 124082023065 | 黄炜哲 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
15 | 124082023006 | 吴圣杰 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 数字媒体技术 |
16 | 124082023024 | 林凯鑫 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 数字媒体技术 |
17 | 124082023029 | 林诗剑 | 女 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 数字媒体技术 |
18 | 124082023011 | 俞晴虹 | 女 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 网络工程 |
19 | 124082023039 | 柯鑫威 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 网络工程 |
20 | 124082023018 | 吴诗仪 | 女 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 物联网工程 |
21 | 124082023035 | 刘东欢 | 女 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 物联网工程 |
22 | 124082023077 | 林至远 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 智能科学与技术 |
23 | 124202023001 | 许清华 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物流管理 | 电子信息工程 |
24 | 124202023020 | 陆梓涵 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物流管理 | 电子信息工程 |
25 | 124202023070 | 陈震 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物流管理 | 计算机科学与技术 |
26 | 124202023055 | 王冰洁 | 女 | 管理学系 | 2023 | 物流管理 | 数字媒体技术 |
27 | 124202023036 | 陈佳杰 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物流管理 | 通信工程 |
28 | 124202023037 | 雷藿峰 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物流管理 | 通信工程 |
29 | 124202023003 | 陈德栩 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物流管理 | 智能科学与技术 |
30 | 124342023001 | 陈丽凤 | 女 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 电子信息工程 |
31 | 124342023004 | 陈田田 | 女 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 电子信息工程 |
32 | 124342023009 | 陈鸿 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 电子信息工程 |
33 | 124342023031 | 叶烁婷 | 女 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 电子信息工程 |
34 | 124342023032 | 黄涛 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 电子信息工程 |
35 | 124342023063 | 杜龙晟 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 电子信息工程 |
36 | 124342023050 | 张舒涵 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 计算机科学与技术 |
37 | 124342023058 | 林温聪 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 计算机科学与技术 |
38 | 124342023073 | 李晓萱 | 女 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 数字媒体技术 |
39 | 124342023012 | 吴名涛 | 男 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 通信工程 |
40 | 124342023022 | 池思荧 | 女 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 网络工程 |
41 | 124342023024 | 黄丽璇 | 女 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 物联网工程 |
42 | 124182023001 | 许燕 | 女 | 国际商学系 | 2023 | 电子商务 | 电子信息工程 |
43 | 124182023018 | 张凯 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 电子商务 | 计算机科学与技术 |
44 | 124182023037 | 王磊 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 电子商务 | 数字媒体技术 |
45 | 124182023082 | 陈飞宇 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 电子商务 | 物联网工程 |
46 | 124042023013 | 吴智辉 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 国际经济与贸易 | 电子信息工程 |
47 | 124042023016 | 张浩 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 国际经济与贸易 | 电子信息工程 |
48 | 124042023002 | 王佳欣 | 女 | 国际商学系 | 2023 | 国际经济与贸易 | 数字媒体技术 |
49 | 124042023019 | 陈熔熔 | 女 | 国际商学系 | 2023 | 国际经济与贸易 | 数字媒体技术 |
50 | 124042023020 | 胡志豪 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 国际经济与贸易 | 数字媒体技术 |
51 | 124042023121 | 杨梦肖 | 女 | 国际商学系 | 2023 | 国际经济与贸易 | 智能科学与技术 |
52 | 124272023001 | 徐柱扬 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 国际商务 | 电子信息工程 |
53 | 124272023023 | 黄铖烨 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 国际商务 | 电子信息工程 |
54 | 124272023087 | 朱载滨 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 国际商务 | 电子信息工程 |
55 | 124272023010 | 陈博韬 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 国际商务 | 计算机科学与技术 |
56 | 124272023034 | 李圳炜 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 国际商务 | 计算机科学与技术 |
57 | 124272021096 | 林博涛 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 国际商务 | 计算机科学与技术 |
58 | 124272023071 | 舒露琪 | 女 | 国际商学系 | 2023 | 国际商务 | 网络工程 |
59 | 124322022056 | 潘思涵 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 电子信息工程 |
60 | 124322023040 | 许鹏辉 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 会展经济与管理 | 电子信息工程 |
61 | 124322023016 | 方浩翔 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 会展经济与管理 | 计算机科学与技术 |
62 | 124322023032 | 林亦隆 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 会展经济与管理 | 计算机科学与技术 |
63 | 124322023037 | 胡子轩 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 会展经济与管理 | 计算机科学与技术 |
64 | 124322023062 | 刘静妍 | 女 | 国际商学系 | 2023 | 会展经济与管理 | 计算机科学与技术 |
65 | 124322023017 | 叶晨毅 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 会展经济与管理 | 数字媒体技术 |
66 | 124322023059 | 杨世杰 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 会展经济与管理 | 数字媒体技术 |
67 | 124332023044 | 黄庆煌 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 金融工程 | 计算机科学与技术 |
68 | 124062023069 | 吕亦恒 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 金融学 | 电子信息工程 |
69 | 124062023141 | 邱桂岳 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 金融学 | 电子信息工程 |
70 | 124062023077 | 黄埼鑫 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 金融学 | 计算机科学与技术 |
71 | 124062023142 | 陈美霞 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 金融学 | 计算机科学与技术 |
72 | 124062023172 | 郭姝琦 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 金融学 | 计算机科学与技术 |
73 | 124062023017 | 黄飞 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 金融学 | 数字媒体技术 |
74 | 124062023159 | 谢若瑜 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 金融学 | 数字媒体技术 |
75 | 124282023084 | 余晓倩 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 电子信息工程 |
76 | 124282023104 | 陈芷馨 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 电子信息工程 |
77 | 124282023132 | 马季 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 电子信息工程 |
78 | 124282023001 | 谭钦文 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 计算机科学与技术 |
79 | 124282023025 | 黄睿聪 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 计算机科学与技术 |
80 | 124282023039 | 林佳惠 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 计算机科学与技术 |
81 | 124282023102 | 孙佳炜 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 计算机科学与技术 |
82 | 124282023005 | 陈楷印 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 数字媒体技术 |
83 | 124282023024 | 林煜颖 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 数字媒体技术 |
84 | 124282023045 | 江俊耀 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 数字媒体技术 |
85 | 124282023078 | 张紫瑜 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 数字媒体技术 |
86 | 124282023086 | 廖鸿葳 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 数字媒体技术 |
87 | 124282023126 | 张子钰 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 数字媒体技术 |
88 | 124282023068 | 魏志泓 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 物联网工程 |
89 | 124282023130 | 何湘琪 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 物联网工程 |
90 | 124032023002 | 陈泽铭 | 男 | 外语系 | 2023 | 日语 | 电子信息工程 |
91 | 124032023046 | 陈丹妮 | 女 | 外语系 | 2023 | 日语 | 电子信息工程 |
92 | 124032023048 | 刘杰 | 男 | 外语系 | 2023 | 日语 | 电子信息工程 |
93 | 124032022043 | 黄梓钰 | 女 | 外语系 | 2022 | 日语 | 计算机科学与技术 |
94 | 124032023001 | 陈颢然 | 男 | 外语系 | 2023 | 日语 | 计算机科学与技术 |
95 | 124032023029 | 柳羽婷 | 女 | 外语系 | 2023 | 日语 | 计算机科学与技术 |
96 | 124032023051 | 余榕岩 | 男 | 外语系 | 2023 | 日语 | 计算机科学与技术 |
97 | 124032023024 | 赖富翔 | 男 | 外语系 | 2023 | 日语 | 物联网工程 |
98 | 124032023017 | 林焰婷 | 女 | 外语系 | 2023 | 日语 | 智能科学与技术 |
99 | 124032023025 | 林思颖 | 女 | 外语系 | 2023 | 日语 | 智能科学与技术 |
100 | 124352023004 | 周远帆 | 女 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 电子信息工程 |
101 | 124352023013 | 陈新宇 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 电子信息工程 |
102 | 124352023017 | 邓钟麒 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 电子信息工程 |
103 | 124352023030 | 唐毅坚 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 电子信息工程 |
104 | 124352023040 | 林洲 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 电子信息工程 |
105 | 124352023074 | 温先炜 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 电子信息工程 |
106 | 124352023012 | 高毅杰 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 计算机科学与技术 |
107 | 124352023057 | 胡昊民 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 计算机科学与技术 |
108 | 124352023060 | 陈泷 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 计算机科学与技术 |
109 | 124352023068 | 张安琦 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 计算机科学与技术 |
110 | 124352023033 | 许雅棋 | 女 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 数字媒体技术 |
111 | 124352023043 | 刘艺珊 | 女 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 数字媒体技术 |
112 | 124352023072 | 汪浩晨 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 数字媒体技术 |
113 | 124352023023 | 黄兰轩 | 女 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 通信工程 |
114 | 124352023041 | 黄焕煌 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 网络工程 |
115 | 124352023045 | 俞嘉慧 | 女 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 网络工程 |
116 | 124352023027 | 李凯裕 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 物联网工程 |
117 | 124352023028 | 吕锦汉 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 物联网工程 |
118 | 124352023050 | 洪晓霖 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 智能科学与技术 |
119 | 124022023013 | 胡慧敏 | 女 | 外语系 | 2023 | 英语 | 电子信息工程 |
120 | 124022023022 | 邱纪尧 | 男 | 外语系 | 2023 | 英语 | 计算机科学与技术 |
121 | 124022023127 | 余紫云 | 女 | 外语系 | 2023 | 英语 | 计算机科学与技术 |
122 | 124022023073 | 倪安淇 | 女 | 外语系 | 2023 | 英语 | 数字媒体技术 |
123 | 124022023151 | 张演 | 男 | 外语系 | 2023 | 英语 | 网络工程 |
124 | 124022023087 | 林诗语 | 女 | 外语系 | 2023 | 英语 | 物联网工程 |
125 | 124152023095 | 余偌萱 | 女 | 文化产业系 | 2023 | 广告学 | 计算机科学与技术 |
126 | 124152023048 | 郗辰蕾 | 女 | 文化产业系 | 2023 | 广告学 | 数字媒体技术 |
127 | 124372022054 | 刘瑜铮 | 女 | 文化产业系 | 2022 | 学前教育 | 计算机科学与技术 |
128 | 124372023010 | 康耀 | 男 | 文化产业系 | 2023 | 学前教育 | 通信工程 |
129 | 124372023017 | 黄堉峰 | 男 | 文化产业系 | 2023 | 学前教育 | 物联网工程 |
130 | 124242023011 | 宋展鹏 | 男 | 信息技术系 | 2023 | 通信工程 | 电子信息工程 |
131 | 124242023039 | 周欣琦 | 女 | 信息技术系 | 2023 | 通信工程 | 数字媒体技术 |
132 | 124242023042 | 陈雨桐 | 女 | 信息技术系 | 2023 | 通信工程 | 数字媒体技术 |
133 | 124242023041 | 刘奕珊 | 女 | 信息技术系 | 2023 | 通信工程 | 物联网工程 |
134 | 124262023008 | 池欣颖 | 女 | 信息技术系 | 2023 | 网络工程 | 计算机科学与技术 |
135 | 124262023009 | 黄小勇 | 男 | 信息技术系 | 2023 | 网络工程 | 计算机科学与技术 |
136 | 124262023058 | 姜滢滢 | 女 | 信息技术系 | 2023 | 网络工程 | 计算机科学与技术 |
137 | 124262023068 | 叶宇斌 | 男 | 信息技术系 | 2023 | 网络工程 | 计算机科学与技术 |
138 | 124262022007 | 杨俊杰 | 男 | 信息技术系 | 2022 | 网络工程 | 数字媒体技术 |
139 | 124262023017 | 张煌 | 男 | 信息技术系 | 2023 | 网络工程 | 数字媒体技术 |
140 | 124262023067 | 肖茗婧 | 女 | 信息技术系 | 2023 | 网络工程 | 数字媒体技术 |
141 | 124262023075 | 吴义炜 | 男 | 信息技术系 | 2023 | 网络工程 | 数字媒体技术 |
142 | 124292023014 | 杨煜杰 | 男 | 信息技术系 | 2023 | 物联网工程 | 计算机科学与技术 |
143 | 124292023034 | 吴宇 | 男 | 信息技术系 | 2023 | 物联网工程 | 数字媒体技术 |
144 | 124382023019 | 陈韬圻 | 男 | 信息技术系 | 2023 | 智能科学与技术 | 数字媒体技术 |
福建师范大学协和学院信息技术系
2023年12月12日