根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号),结合福建省教育厅学生转专业及《福建师范大学协和学院本科生转专业管理办法》(闽师协教〔2021〕107号)有关规定,信息技术系对于申请转入我系2022级学生的资格审查和考核流程做如下安排:
一、资格审查
我系对于提交“转专业申请表”申请转入信息技术系所属专业的学生进行资格审核,并公布审核通过的学生名单,转告学生所属系部,由所在系部进行通知。
二、面试和笔试考核
(一)笔试考核
1.笔试科目及参考书目
(1)计算机科学与技术专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);
参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(2)数字媒体技术专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);
参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(3)网络工程专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);
参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(4)物联网工程专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);
参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(5)电子信息工程专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);
参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
(6)通信工程专业笔试科目:高级语言程序设计(C语言);
参考书目:《C程序设计》(第五版),主编:谭浩强,清华大学出版社
2.笔试时间及地点:
笔试时间:2022年12月13日(周二)下午14:30
笔试地点:河西A2-103
(二)面试考核
1.面试对象
根据笔试成绩从高到低,按专业拟转入人数与进入面试人数1:1.5的比例确定面试人选。
2.面试流程
参加面试的学生须携带学生证或身份证参加面试考核,提前15分钟到面试地点,工作人员对面试学生进行身份查验。
3.面试内容
(1)个人陈述
时间2分钟内,陈述内容包括:个人及家庭情况、学业基本情况、申请转专业的理由、对所申请专业的理解、今后的学业设想等。
(2)专业知识问答
时间3分钟内,由面试老师现场提问,学生现场作答,主要考核面试学生的公共基础课程的掌握程度、对申请专业的认知、学生的创新思维、完成学业的能力、思想政治表现等内容。
4.面试时间及地点
面试时间:2022年12月20日(周二)上午9:00
面试地点:河西A2-201
三、考核成绩评定
本次转专业考核由面试(50%)+笔试(50%)的方式折算出综合考核总分,并按从高至低排序,转专业工作小组根据综合考核成绩排序,提出拟接收学生的名单,并于12月31日前将拟录取名单报送教务部。
四、信息技术系2022-2023学年学生转专业申请审核通过名单(详见《信息技术系2022-2023学年申请转专业转入学生名单公示》)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在系 | 所在年级 | 所在专业 | 申请转入专业 |
1 | 124222022078 | 林佳钰 | 女 | 管理学系 | 2022 | 财务管理 | 物联网工程 |
2 | 124202022055 | 方洁 | 男 | 管理学系 | 2022 | 物流管理 | 物联网工程 |
3 | 124342022044 | 江翠敏 | 女 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 电子信息工程 |
4 | 124342022055 | 徐建男 | 男 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 电子信息工程 |
5 | 124342022059 | 林坤宇 | 男 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 电子信息工程 |
6 | 124342022053 | 欧艺超 | 男 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 电子信息工程 |
7 | 124342022025 | 陈俊汐 | 男 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 计算机科学与技术 |
8 | 124342022048 | 陈皇婷 | 女 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 计算机科学与技术 |
9 | 124342022029 | 苏涵妍 | 女 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 计算机科学与技术 |
10 | 124342022052 | 谢佳颖 | 女 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 数字媒体技术 |
11 | 124342022030 | 陈雯萱 | 女 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 数字媒体技术 |
12 | 124342022036 | 高智富 | 男 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 网络工程 |
13 | 124342022058 | 杨许辉 | 男 | 管理学系 | 2022 | 物业管理 | 物联网工程 |
14 | 124042021039 | 王瀚轩 | 男 | 国际商学系 | 2021 | 国际经济与贸易 | 数字媒体技术 |
15 | 124182022095 | 陶贤俊 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 电子商务 | 电子信息工程 |
16 | 124182022071 | 王鑫皓 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 电子商务 | 计算机科学与技术 |
17 | 124182022098 | 周富荣 | 女 | 国际商学系 | 2022 | 电子商务 | 计算机科学与技术 |
18 | 124182022066 | 吴涵彬 | 女 | 国际商学系 | 2022 | 电子商务 | 数字媒体技术 |
19 | 124182022058 | 方萩 | 女 | 国际商学系 | 2022 | 电子商务 | 物联网工程 |
20 | 124272022082 | 王斌 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 国际商务 | 电子信息工程 |
21 | 124272022065 | 郑元隆 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 国际商务 | 电子信息工程 |
22 | 124272022052 | 洪雅妮 | 女 | 国际商学系 | 2022 | 国际商务 | 计算机科学与技术 |
23 | 124272022060 | 黄佳恒 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 国际商务 | 计算机科学与技术 |
24 | 124272022064 | 卢涵 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 国际商务 | 计算机科学与技术 |
25 | 124272022063 | 严怡安 | 女 | 国际商学系 | 2022 | 国际商务 | 计算机科学与技术 |
26 | 124272022059 | 郑明彬 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 国际商务 | 通信工程 |
27 | 124272022089 | 林俊伟 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 国际商务 | 物联网工程 |
28 | 124272022075 | 林永国 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 国际商务 | 物联网工程 |
29 | 124322022056 | 潘思涵 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 电子信息工程 |
30 | 124322022054 | 林靖韬 | 女 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 计算机科学与技术 |
31 | 124322022038 | 严鑫飚 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 计算机科学与技术 |
32 | 124322022064 | 黄凯 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 数字媒体技术 |
33 | 124322022057 | 李语纾 | 女 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 数字媒体技术 |
34 | 124322022055 | 高泽豪 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 通信工程 |
35 | 124322022042 | 陈清宝 | 女 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 物联网工程 |
36 | 124322022048 | 蔡雅雯 | 女 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 物联网工程 |
37 | 124322022050 | 姜炳燕 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 物联网工程 |
38 | 124322022040 | 兰诗淇 | 男 | 国际商学系 | 2022 | 会展经济与管理 | 物联网工程 |
39 | 124332022048 | 冯怡菲 | 女 | 经济与法学系 | 2022 | 金融工程 | 数字媒体技术 |
40 | 124282022062 | 方怡 | 女 | 经济与法学系 | 2022 | 投资学 | 计算机科学与技术 |
41 | 124282022070 | 庄琛皓 | 男 | 经济与法学系 | 2022 | 投资学 | 计算机科学与技术 |
42 | 124282022083 | 陈兆辉 | 男 | 经济与法学系 | 2022 | 投资学 | 计算机科学与技术 |
43 | 124282022087 | 林超 | 男 | 经济与法学系 | 2022 | 投资学 | 计算机科学与技术 |
44 | 124282022058 | 李林洁 | 女 | 经济与法学系 | 2022 | 投资学 | 数字媒体技术 |
45 | 124282022076 | 陈浩杰 | 男 | 经济与法学系 | 2022 | 投资学 | 数字媒体技术 |
46 | 124032022043 | 黄梓钰 | 女 | 外语系 | 2022 | 日语 | 计算机科学与技术 |
47 | 124032022050 | 涂顺龙 | 男 | 外语系 | 2022 | 日语 | 数字媒体技术 |
48 | 124032022051 | 林美旋 | 女 | 外语系 | 2022 | 日语 | 网络工程 |
49 | 124352022081 | 刘雅璐 | 女 | 外语系 | 2022 | 商务英语 | 计算机科学与技术 |
50 | 124022022129 | 杨雨婷 | 女 | 外语系 | 2022 | 英语 | 计算机科学与技术 |
51 | 124152022083 | 廖屹晨 | 男 | 文化产业系 | 2022 | 广告学 | 电子信息工程 |
52 | 124152022105 | 马晨凯 | 男 | 文化产业系 | 2022 | 广告学 | 数字媒体技术 |
53 | 124242021043 | 周辰龙 | 男 | 信息技术系 | 2021 | 通信工程 | 数字媒体技术 |
54 | 124132022033 | 王小丽 | 女 | 信息技术系 | 2022 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
55 | 124132022014 | 朱凌昕 | 女 | 信息技术系 | 2022 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
56 | 124132022042 | 林念念 | 女 | 信息技术系 | 2022 | 电子信息工程 | 数字媒体技术 |
57 | 124132022049 | 施文婷 | 女 | 信息技术系 | 2022 | 电子信息工程 | 物联网工程 |
58 | 124242022030 | 叶晓敏 | 女 | 信息技术系 | 2022 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
59 | 124242022031 | 阮雨欣 | 女 | 信息技术系 | 2022 | 通信工程 | 数字媒体技术 |
60 | 124242022050 | 韦雪怡 | 女 | 信息技术系 | 2022 | 通信工程 | 数字媒体技术 |
61 | 124262022080 | 胡灿 | 女 | 信息技术系 | 2022 | 网络工程 | 计算机科学与技术 |
62 | 124262022062 | 林陈垲 | 男 | 信息技术系 | 2022 | 网络工程 | 数字媒体技术 |
63 | 124292020083 | 陈跃盛 | 男 | 信息技术系 | 2022 | 物联网工程 | 电子信息工程 |
64 | 124292022061 | 谢隆涛 | 男 | 信息技术系 | 2022 | 物联网工程 | 计算机科学与技术 |
65 | 124292022085 | 石丰琰 | 女 | 信息技术系 | 2022 | 物联网工程 | 数字媒体技术 |
福建师范大学协和学院信息技术系
2022年12月8日