根据《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)、《关于做好2026年高校国家奖学金及国家励志奖学金评审工作的通知》(闽教助中心〔2026〕12号)、《福建师范大学协和学院国家奖学金、国家励志奖学金评选管理办法》(闽师协学〔2022〕51号)等文件精神,经学生本人申请,各系审核、公示、推荐,学生事务部复核,院奖助学金评审小组评审,现将我院2025-2026学年国家励志奖学金推荐人选予以公示。
公示时间:2026年10月13日—2026年10月20日。
公示期间,如有异议,请向院学生事务部或院监察与审计中心反映。
学生事务部电话:22868691邮箱:xhxsb@fjnu.edu.cn
院监察与审计中心电话:22868637邮箱:cuc_jc@fjnu.edu.cn
附件:协和学院2025-2026学年国家励志奖学金拟评人员名单
福建师范大学协和学院学生事务部
2026年10月12日
附件
协和学院2025-2026学年国家励志奖学金拟评人员名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 备注 |
1 | 黄丽萍 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
2 | 彭肖龙 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
3 | 叶周凡 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
4 | 林莉 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
5 | 胡文佳 | 国际商学系 | 电子商务 |
|
6 | 何晓莉 | 国际商学系 | 电子商务 |
|
7 | 何惠珍 | 国际商学系 | 电子商务 |
|
8 | 张燕 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
9 | 官妍 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
10 | 官丽娟 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
11 | 戴小玲 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
12 | 吴伟杰 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
13 | 刘佳惠 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
14 | 林嘉慧 | 国际商学系 | 会展经济与管理 |
|
15 | 林淇 | 国际商学系 | 会展经济与管理 |
|
16 | 林文婧 | 国际商学系 | 会展经济与管理 |
|
17 | 陈诗熳 | 国际商学系 | 会展经济与管理 |
|
18 | 张岚清 | 国际商学系 | 会展经济与管理 |
|
19 | 陈子瑜 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
20 | 俞雪梅 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
21 | 张悦 | 国际商学系 | 电子商务 |
|
22 |
| 国际商学系 | 电子商务 |
|
23 | 叶美娜 | 国际商学系 | 电子商务 |
|
24 | 郑海棠 | 国际商学系 | 电子商务 |
|
25 | 侯炫羽 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
26 | 黄佳颖 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
27 | 林思琪 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
28 | 吴怡婷 | 国际商学系 | 会展经济与管理 |
|
29 | 蒋晓思 | 国际商学系 | 会展经济与管理 |
|
30 | 吴圣瑶 | 国际商学系 | 会展经济与管理 |
|
31 | 蓝晔明 | 国际商学系 | 会展经济与管理 |
|
32 | 谢诗涵 | 国际商学系 | 会展经济与管理 |
|
33 | 江佳丽 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
34 | 林洁瑜 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
35 | 朱诗冉 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
36 | 郭宇璐 | 国际商学系 | 国际经济与贸易 |
|
37 | 高冰洁 | 国际商学系 | 电子商务 |
|
38 | 李欣恬 | 国际商学系 | 电子商务 |
|
39 | 赖莉雯 | 国际商学系 | 电子商务 |
|
40 | 高欢欢 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
41 | 王欣 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
42 | 蔡秀妹 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
43 | 肖晨欣 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
44 | 陈淘 | 国际商学系 | 国际商务 |
|
45 | 欧婉莹 | 国际商学系 | 国际商务(专升本) |
|
46 | 李怡婕 | 国际商学系 | 国际商务(专升本) |
|
47 | 谢蔷玉 | 国际商学系 | 国际商务(专升本) |
|
48 | 陈美霞 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
49 | 林静 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
50 | 王婧瑶 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
51 | 吴武萍 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
52 | 郑琳璐 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
53 | 姚昕妍 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
54 | 杨诗婷 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
55 | 张玉蓉 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
56 | 鲁义平 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
57 | 陈筱姗 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
58 | 刘亚闪 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
59 | 林书明 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
60 | 林雅珍 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
61 | 郑雅欣 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
62 | 王思思 | 经济与法学系 | 法学 |
|
63 | 潘昱霏 | 经济与法学系 | 法学 |
|
64 | 刘燕华 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
65 | 王子欣 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
66 | 林佳惠 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
67 | 罗淑芳 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
68 | 方宇娴 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
69 | 夏肇杰 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
70 | 林宇洁 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
71 | 周婧君 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
72 | 王佳敏 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
73 | 童素钰 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
74 | 谢淑婷 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
75 | 罗梦莹 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
76 | 蓝艺虹 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
77 | 林玉锌 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
78 | 吴竞颖 | 经济与法学系 | 法学 |
|
79 | 傅滢多 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
80 | 叶思杰 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
81 | 林佳滢 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
82 | 林钰榕 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
83 | 黄千怡 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
84 | 郑诗钰 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
85 | 蓝艳 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
86 | 林榕倩 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
87 | 林学芬 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
88 | 刘锦 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
89 | 吴曼妮 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
90 | 周可欣 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
91 | 官雅惠 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
92 | 缪宜瑾 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
93 | 林梅丽 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
94 | 傅梦琳 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
95 | 池子轩 | 经济与法学系 | 投资学 |
|
96 | 郑碧婷 | 经济与法学系 | 金融工程(专升本) |
|
97 | 林桢 | 经济与法学系 | 法学(专升本) |
|
98 | 严煌 | 经济与法学系 | 金融工程 |
|
99 | 李斯羽 | 经济与法学系 | 金融学 |
|
100 | 张雯钤 | 文化产业系 | 汉语言文学 |
|
101 | 郑淑梵 | 文化产业系 | 产品设计 |
|
102 | 戴雨洁 | 文化产业系 | 产品设计 |
|
103 | 张清燕 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
104 | 赵敏惠 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
105 | 胡建进 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
106 | 杨静琼 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
107 | 张晓梅 | 文化产业系 | 广告学(专升本) |
|
108 | 朱晓均 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
109 | 李纯玲 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
110 | 林嘉怡 | 文化产业系 | 产品设计 |
|
111 | 黄鑫 | 文化产业系 | 广告学(专升本) |
|
112 | 倪必艳 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
113 | 石枫枫 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
114 | 吴欣怡 | 文化产业系 | 动画 |
|
115 | 吴凤萍 | 文化产业系 | 广告学 |
|
116 | 陈婕 | 文化产业系 | 广告学 |
|
117 | 朱文琦 | 文化产业系 | 学前教育(专升本) |
|
118 | 孙丽锦 | 文化产业系 | 广告学(专升本) |
|
119 | 陈洁婷 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
120 | 邓敏 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
121 | 黄裕添 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
122 | 陈林金 | 文化产业系 | 广告学(专升本) |
|
123 | 林春艺 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
124 | 罗欣怡 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
125 | 尚妙妙 | 文化产业系 | 广告学 |
|
126 | 柳西煌 | 文化产业系 | 广告学(专升本) |
|
127 | 郭梦情 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
128 | 陈雅雯 | 文化产业系 | 广告学 |
|
129 | 邓小艳 | 文化产业系 | 环境设计 |
|
130 | 穆思佳 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
131 | 黄舒婷 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
132 | 林烜 | 文化产业系 | 动画(专升本) |
|
133 | 赵洋 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
134 | 章丽玲 | 文化产业系 | 汉语言文学(中文) |
|
135 | 付莹馨 | 文化产业系 | 学前教育(专升本) |
|
136 | 王钰 | 文化产业系 | 广告学 |
|
137 | 章嵛捷 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
138 | 张淑婷 | 文化产业系 | 动画(专升本) |
|
139 | 雷美玲 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
140 | 刘晨歌 | 文化产业系 | 广告学 |
|
141 | 李惠莹 | 文化产业系 | 动画(专升本) |
|
142 | 许璐晗 | 文化产业系 | 环境设计 |
|
143 | 劳解萍 | 文化产业系 | 汉语言文学(网络新媒体) |
|
144 | 傅凤妍 | 文化产业系 | 广告学(专升本) |
|
145 | 肖雨彤 | 文化产业系 | 汉语言文学 |
|
146 | 徐礼诚 | 文化产业系 | 环境设计 |
|
147 | 盛倩倩 | 文化产业系 | 汉语言文学 |
|
148 | 林芸萍 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
149 | 蓝晨雨 | 文化产业系 | 学前教育(专升本) |
|
150 | 陈名勇 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
151 | 林馨怡 | 文化产业系 | 动画(专升本) |
|
152 | 陈锶蓉 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
153 | 魏文婧 | 文化产业系 | 产品设计 |
|
154 | 陈芳腾 | 文化产业系 | 学前教育(专升本) |
|
155 | 罗司颖 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
156 | 魏宇豪 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
157 | 蒋贤如 | 文化产业系 | 广告学(专升本) |
|
158 | 张涵钰 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
159 | 陈昭慧 | 文化产业系 | 音乐表演 |
|
160 | 尤劲强 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
161 | 黄雯静 | 文化产业系 | 汉语言文学 |
|
162 | 冯淑钦 | 文化产业系 | 广告学 |
|
163 | 王子浩 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
164 | 林嘉怡 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
165 | 周雨轩 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
166 | 黄玉杉 | 文化产业系 | 产品设计 |
|
167 | 邱云露 | 文化产业系 | 学前教育 |
|
168 | 郭奕强 | 文化产业系 | 休闲体育 |
|
169 | 黄燕铃 | 外语系 | 英语 |
|
170 | 余慧霞 | 外语系 | 英语 |
|
171 | 肖霖 | 外语系 | 英语 |
|
172 | 林丹 | 外语系 | 英语 |
|
173 | 杨海洋 | 外语系 | 英语 |
|
174 | 朱思琪 | 外语系 | 英语 |
|
175 | 龙灵 | 外语系 | 英语 |
|
176 | 林晓宇 | 外语系 | 英语 |
|
177 | 周丽 | 外语系 | 英语 |
|
178 | 陈国平 | 外语系 | 英语 |
|
179 | 李凯梅 | 外语系 | 英语 |
|
180 | 陈依婷 | 外语系 | 英语 |
|
181 | 林雨虹 | 外语系 | 英语 |
|
182 | 石思琪 | 外语系 | 英语 |
|
183 | 林家蜂 | 外语系 | 英语 |
|
184 | 苏禹心 | 外语系 | 英语 |
|
185 | 曾逸昕 | 外语系 | 日语 |
|
186 | 郑秀娟 | 外语系 | 日语 |
|
187 | 陈怡婷 | 外语系 | 日语 |
|
188 | 李红佳 | 外语系 | 商务英语 |
|
189 | 方瑶 | 外语系 | 商务英语 |
|
190 | 赖露菲 | 外语系 | 商务英语 |
|
191 | 朱林艺 | 外语系 | 商务英语 |
|
192 | 陈忆钒 | 外语系 | 英语 |
|
193 | 张熙圻 | 外语系 | 英语 |
|
194 | 陈羲 | 外语系 | 英语 |
|
195 | 王燕婷 | 外语系 | 日语 |
|
196 | 阮思如 | 外语系 | 商务英语 |
|
197 | 傅玲凤 | 外语系 | 商务英语 |
|
198 | 陈菲 | 外语系 | 英语(专升本) |
|
199 | 陈律微 | 外语系 | 英语(专升本) |
|
200 | 郑红红 | 外语系 | 英语(专升本) |
|
201 | 吴欣云 | 外语系 | 英语(专升本) |
|
202 | 郭雅馨 | 外语系 | 英语(专升本) |
|
203 | 黄雅婷 | 外语系 | 英语(专升本) |
|
204 | 苏馨怡 | 外语系 | 英语(专升本) |
|
205 | 郑诗凰 | 管理学系 | 人力资源管理 |
|
206 | 曾益昕 | 管理学系 | 人力资源管理 |
|
207 | 黄嘉蕊 | 管理学系 | 人力资源管理 |
|
208 | 林诗瑜 | 管理学系 | 人力资源管理 |
|
209 | 秦梦冉 | 管理学系 | 人力资源管理 |
|
210 | 陈伟晶 | 管理学系 | 工商管理 |
|
211 | 李培欢 | 管理学系 | 工商管理 |
|
212 | 赵佳怡 | 管理学系 | 工商管理 |
|
213 | 郑佳敏 | 管理学系 | 工商管理 |
|
214 | 李可微 | 管理学系 | 工商管理 |
|
215 | 许丹凤 | 管理学系 | 财务管理 |
|
216 | 郑锦华 | 管理学系 | 财务管理 |
|
217 | 肖妙丽 | 管理学系 | 市场营销 |
|
218 | 詹杼棋 | 管理学系 | 市场营销 |
|
219 | 谢惠婷 | 管理学系 | 市场营销 |
|
220 | 陈梓瑜 | 管理学系 | 市场营销 |
|
221 | 陈丽凤 | 管理学系 | 物业管理 |
|
222 | 杨火秀 | 管理学系 | 物业管理 |
|
223 | 詹雪 | 管理学系 | 物业管理 |
|
224 | 张示仙 | 管理学系 | 物流管理 |
|
225 | 邹韵洁 | 管理学系 | 财务管理 |
|
226 | 李诗盈 | 管理学系 | 财务管理 |
|
227 | 付锦芳 | 管理学系 | 市场营销 |
|
228 | 林芷晴 | 管理学系 | 市场营销 |
|
229 | 林雨欣 | 管理学系 | 市场营销 |
|
230 | 聂亲琰 | 管理学系 | 物业管理 |
|
231 |
| 管理学系 | 物业管理 |
|
232 | 刘丁连 | 管理学系 | 人力资源管理 |
|
233 | 苏冰燕 | 管理学系 | 人力资源管理 |
|
234 | 陈湘怡 | 管理学系 | 人力资源管理 |
|
235 | 付亦晨 | 管理学系 | 人力资源管理 |
|
236 | 李静雯 | 管理学系 | 工商管理 |
|
237 | 陈梦愉 | 管理学系 | 工商管理 |
|
238 | 肖江琳 | 管理学系 | 工商管理 |
|
239 | 陈文婷 | 管理学系 | 工商管理 |
|
240 | 梁思婷 | 管理学系 | 工商管理 |
|
241 | 陈诗怡 | 管理学系 | 工商管理 |
|
242 | 陈雅真 | 管理学系 | 物流管理 |
|
243 | 黄思敏 | 管理学系 | 物流管理 |
|
244 | 何烨琳 | 管理学系 | 物流管理 |
|
245 | 何冰彦 | 管理学系 | 物流管理 |
|
246 | 宁佳敏 | 管理学系 | 物流管理 |
|
247 | 刘凯文 | 管理学系 | 人力资源管理 |
|
248 | 吕梦馨 | 管理学系 | 工商管理 |
|
249 | 赖佳艳 | 管理学系 | 物业管理 |
|
250 | 郑槟 | 管理学系 | 物业管理 |
|
251 | 邱玉婷 | 管理学系 | 市场营销 |
|
252 | 郑子璇 | 管理学系 | 市场营销 |
|
253 | 杨成琳 | 管理学系 | 财务管理 |
|
254 | 潘梓妍 | 管理学系 | 市场营销 |
|
255 | 李雅玲 | 管理学系 | 市场营销 |
|
256 | 陈如华 | 管理学系 | 财务管理(专升本) |
|
257 | 宋诗雯 | 管理学系 | 财务管理(专升本) |
|
258 | 贾庭静 | 管理学系 | 财务管理(专升本) |
|
259 | 郑亦琪 | 管理学系 | 财务管理(专升本) |
|
260 | 余灿 | 管理学系 | 市场营销(专升本) |
|
261 | 付志清 | 管理学系 | 市场营销(专升本) |
|
262 | 郑雨轩 | 管理学系 | 市场营销(专升本) |
|
263 | 谢琳珊 | 管理学系 | 市场营销(专升本) |
|
264 | 戴羽彤 | 管理学系 | 市场营销(专升本) |
|
265 | 何思宇 | 管理学系 | 市场营销(专升本) |
|
266 | 黄莉琼 | 管理学系 | 工商管理(专升本) |
|
267 | 郭雨墨 | 管理学系 | 工商管理(专升本) |
|
268 | 高雅雪 | 管理学系 | 工商管理(专升本) |
|
269 | 郑丽媛 | 管理学系 | 人力资源管理(专升本) |
|
270 | 林昕滢 | 管理学系 | 人力资源管理(专升本) |
|
271 | 谢沁怡 | 管理学系 | 人力资源管理(专升本) |
|
272 | 苏佳瑜 | 管理学系 | 人力资源管理(专升本) |
|
273 | 占丽红 | 管理学系 | 人力资源管理(专升本) |
|
274 | 林艳婷 | 管理学系 | 人力资源管理(专升本) |
|
275 | 许秋霜 | 管理学系 | 人力资源管理(专升本) |
|
276 | 何湘琪 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
277 | 曾荣钊 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
278 | 阮秋婕 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
279 | 陈俊杉 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
280 | 范宏菲 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
281 | 潘玮灏 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
282 | 吴桂玉 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
283 | 赖明惠 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
284 | 梁晨茜 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
285 | 袁佳琦 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
286 | 胡更盛 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
287 | 陈裕丰 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
288 | 杨诗涵 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
289 | 黄武韬 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
290 | 曾裕兴 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
291 | 曾毅娜 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
292 | 张雨瑞 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
293 | 杨燕霞 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
294 | 曾锦芬 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
295 | 任凤仪 | 信息技术系 | 智能科学与技术 |
|
296 | 陈思雨 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
297 | 吕司晨 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
298 | 刘婧滢 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
299 | 沈冰儿 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
300 | 林玉晖 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
301 | 赵梦璐 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
302 | 施奕宇 | 信息技术系 | 通信工程 |
|
303 | 陈泽生 | 信息技术系 | 通信工程 |
|
304 | 罗叶舟 | 信息技术系 | 通信工程 |
|
305 | 王呈栩 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
306 | 兰焜玲 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
307 | 蒋湘萍 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
308 | 郑钰婷 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
309 | 彭慧珊 | 信息技术系 | 智能科学与技术 |
|
310 | 欧欣妍 | 信息技术系 | 智能科学与技术 |
|
311 | 邱议滢 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
312 | 林梁 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
313 | 黄宇轩 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
314 | 林雪洁 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
315 | 张起轩 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
316 | 张嘉鹏 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
317 | 刘志鹏 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
318 | 程灏 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
319 | 周满鸿 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
320 | 蔡志彬 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
321 | 翁冰琳 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
322 | 林希 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
323 | 彭钰婷 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
324 | 陈小燕 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
325 | 孙小彤 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
326 | 郑袁娇 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
327 | 许伟威 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
328 | 陈锈 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
329 | 陈子欣 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
330 | 林晓露 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
331 | 章登辉 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
332 | 吴浩炜 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
333 | 杨欣 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
334 | 蔡森 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
335 | 林海馨 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
336 | 曹慧雯 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
337 | 罗徐禄 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
338 | 陈溪松 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
339 | 郑嘉清 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
340 | 马婉莹 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
341 | 黄紫晴 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
342 | 周李晶 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
343 | 刘萱 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
344 | 郑浩威 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
345 | 李金玲 | 信息技术系 | 网络工程 |
|
346 | 徐江玉 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
347 | 庄凯 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
348 | 洪佳怡 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
349 | 林芷芳 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
350 | 蔡智冰 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
351 | 谢佳雯 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
352 | 黄诗妍 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
353 | 陈娜琳 | 信息技术系 | 电子信息工程 |
|
354 | 何淑颖 | 信息技术系 | 通信工程 |
|
355 | 黄泓竣 | 信息技术系 | 通信工程 |
|
356 | 吴嘉祺 | 信息技术系 | 通信工程 |
|
357 | 黄子杭 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
358 | 郑冬霞 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
359 | 邱俊霖 | 信息技术系 | 物联网工程 |
|
360 | 许荟晴 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
361 | 陈孝瑾 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
362 | 郑可鑫 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
363 | 郑屿彤 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
|
364 | 施梦颖 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
365 | 黄锦健 | 信息技术系 | 计算机科学与技术 |
|
366 | 江雨薇 | 信息技术系 | 电子信息工程(专升本) |
|
367 | 郑毅昕 | 信息技术系 | 电子信息工程(专升本) |
|
368 | 陈明亮 | 信息技术系 | 电子信息工程(专升本) |
|
369 | 周丽珍 | 信息技术系 | 电子信息工程(专升本) |
|
370 | 余欢 | 信息技术系 | 电子信息工程(专升本) |
|
371 | 陈雨欣 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
372 | 林瑞源 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
373 | 林国亮 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
374 | 陈婷 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
375 | 张舟婵 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
376 | 陈仲莉 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
377 | 张佳钰 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
378 | 黄晓程 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
379 | 林宇悦 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
380 | 蒋徽 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
381 | 林钰婷 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
382 | 李婷 | 信息技术系 | 计算机科学与技术(专升本) |
|
383 | 林华明 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
384 | 马宁 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
385 | 黄诗淇 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
386 | 钟文姬 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
387 | 程煊煊 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
388 | 吴萍南 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
389 | 刘锶怡 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
390 | 董甜甜 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
391 | 张俊雄 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
392 | 王雄斌 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
393 | 卢淑雯 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
394 | 叶煜霞 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
395 | 阳思怡 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
396 | 方璐 | 信息技术系 | 数字媒体技术(专升本) |
|
397 | 钟育真 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) |
|
398 | 王迦琪 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) |
|
399 | 许佳艳 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) |
|
400 | 张雯雅 | 国际教育学院 | 金融学(国际金融实验班) |
|