关于公布学院首届心理知识竞答活动获奖名单的通知
各系、国际教育学院:
自《关于开展学院首届心理知识竞答活动的通知》(协院学〔2024〕14号)文件发布以来,各院系广泛宣传,积极组织学生参加。根据奖项设置和评选办法,评选出优秀组织单位1个,一等奖10名、二等奖20名、三等奖30名,现予以公布表彰。
院首届心理知识竞答活动获奖名单 | |||||
获奖等级 | 获奖单位 | ||||
优秀组织奖 | 国际商学系 | ||||
获奖等级 | 序号 | 姓名 | 院系 | 学号 | 班级 |
一等奖 | 1 | 钱明月 | 外语系 | 124632023080 | 23英语2班(升本) |
2 | 叶凤娇 | 外语系 | 124632023079 | 23英语2班(升本) | |
3 | 徐馨雅 | 国际商学系 | 124182023091 | 23电商2班 | |
4 | 曾宝祺 | 文化产业系 | 124162023072 | 23汉语言2班 | |
5 | 罗小婷 | 国际商学系 | 124042021089 | 21国贸2班 | |
6 | 汪莹 | 国际商学系 | 124182023041 | 23电商1班 | |
7 | 邵多米 | 管理学系 | 124342023043 | 23物业1班 | |
8 | 余佳怡 | 外语系 | 124632023078 | 23英语2班(升本) | |
9 | 马嘉雯 | 外语系 | 124632023076 | 23英语2班(升本) | |
10 | 李宇凡 | 国际商学系 | 124272021069 | 21国际商务2班 | |
二等奖 | 1 | 林诗诗 | 外语系 | 124632023012 | 23英语1班(升本) |
2 | 陈美霞 | 经济与法学系 | 124062023142 | 23金融3班 | |
3 | 杨莹 | 外语系 | 124632023077 | 23英语2班(升本) | |
4 | 谢雨昕 | 经济与法学系 | 124062022063 | 22金融2班 | |
5 | 刘已菁 | 国际商学系 | 124272022069 | 22国际商务2班 | |
6 | 林佳颖 | 管理学系 | 124222022037 | 22财管1班 | |
7 | 王晶 | 国际商学系 | 124182023025 | 23电商1班 | |
8 | 孙乐妍 | 管理学系 | 124082022071 | 22市营1班 | |
9 | 陈雅慧 | 外语系 | 124022021114 | 21英语教育2班 | |
10 | 甘梦杉 | 国际商学系 | 124042022095 | 22国贸2班 | |
11 | 姚希珏 | 经济与法学系 | 124332022008 | 22金融工程1班 | |
12 | 林玉 | 国际商学系 | 124042022121 | 22国贸2班 | |
13 | 李秉遥 | 外语系 | 124022022146 | 22英语3班 | |
14 | 洪鹏辉 | 信息技术系 | 124292022086 | 22物联网2班 | |
15 | 朱芳 | 管理学系 | 124712023051 | 23人力1班(升本) | |
16 | 邱昭婷 | 管理学系 | 124072021050 | 21工商1班 | |
17 | 曹邀月 | 文化产业系 | 124372022031 | 22学前1班 | |
18 | 傅斯伟 | 管理学系 | 124222021063 | 21财管2班 | |
19 | 施鑫丽 | 文化产业系 | 124372021091 | 21学前2班 | |
20 | 罗欣怡 | 文化产业系 | 124372023046 | 23学前1班 | |
三等奖 | 1 | 彭篮蝶 | 信息技术系 | 124292022079 | 22物联网2班 |
2 | 黄莉彬 | 管理学系 | 124712023083 | 23人力1班(升本) | |
3 | 林雨祺 | 经济与法学系 | 124092023005 | 23法学1班 | |
4 | 张丽榕 | 外语系 | 124632023075 | 23英语2班(升本) | |
5 | 林冠至 | 国际商学系 | 124042021083 | 21国贸2班 | |
6 | 郭子璇 | 管理学系 | 124072021022 | 21工商1班 | |
7 | 詹以涵 | 文化产业系 | 124372023050 | 23学前1班 | |
8 | 魏滦壤 | 国际商学系 | 124182021032 | 21电商1班 | |
9 | 陈佳婧 | 国际商学系 | 124322022029 | 22会展1班 | |
10 | 秦正骄 | 文化产业系 | 124042021034 | 21广告2班 | |
11 | 吴丽敏 | 管理学系 | 124192021053 | 21人力1班 | |
12 | 高芸欣 | 国际商学系 | 124042023037 | 23国贸1班 | |
13 | 阮嘉祺 | 经济与法学系 | 124062022178 | 22金融3班 | |
14 | 谢雨婷 | 国际商学系 | 124042022023 | 22国贸1班 | |
15 | 杨卓茜 | 文化产业系 | 124372022078 | 22学前2班 | |
16 | 黄艳婷 | 管理学系 | 124202022069 | 22物流1班 | |
17 | 方静 | 管理学系 | 124692023046 | 23市营1班(升本) | |
18 | 黄雪婷 | 国际商学系 | 124272021019 | 21国际商务1班 | |
19 | 李转玲 | 管理学系 | 124192021028 | 21人力1班 | |
20 | 张传 | 国际商学系 | 124182021043 | 21电商1班 | |
21 | 许洳萍 | 文化产业系 | 124342021051 | 21学前1班 | |
22 | 陈佳婧 | 外语系 | 124632023065 | 23英语2班(升本) | |
23 | 李鑫 | 管理学系 | 124072022049 | 22财管1班 | |
24 | 曾浩 | 国际商学系 | 124042021059 | 21国贸2班 | |
25 | 檀晶儿 | 国际商学系 | 124322020042 | 20会展1班 | |
26 | 张铭 | 文化产业系 | 124152021047 | 21广告1班 | |
27 | 黄伊婷 | 外语系 | 124632023011 | 23英语1班(升本) | |
28 | 林诗怡 | 经济与法学系 | 124062022126 | 22金融3班 | |
29 | 雷美玲 | 文化产业系 | 124372023049 | 23学前1班 | |
30 | 徐晶晶 | 国际商学系 | 124042022011 | 22国贸1班 |
福建师范大学协和学院学生事务部
2024年5月24日