各系及国际教育学院:
根据《关于组织开展2024-2025学年学生转专业工作的通知》(协院教〔2024〕33号)有关文件精神,教务部组织开展学生转专业工作,经学生个人申请,各院系考核,学院教学工作委员会审议,拟同意以下116位同学转专业申请。对转专业结果有异议的,可于公示期内向教务部、党务工作部监察与审计中心反应。
公示时间:2024年12月18日——2024年12月25日。
联系方式:教务部联系电话:0591-22868623,联系人:吴老师;党务工作部监察与审计中心联系电话0591-22868673,联系人:曹老师。
具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在系 | 所在年级 | 所在专业 | 申请转入系 | 申请转入年级 | 申请转入专业 |
1 | 124072024006 | 周满鸿 | 女 | 管理学系 | 2024 | 工商管理 | 信息技术系 | 2024 | 电子信息工程 |
2 | 124072024080 | 许永煌 | 男 | 管理学系 | 2024 | 工商管理 | 信息技术系 | 2024 | 电子信息工程 |
3 | 124322023026 | 林鸿森 | 男 | 国际商学系 | 2023 | 会展经济与管理 | 信息技术系 | 2024 | 电子信息工程 |
4 | 124232024091 | 何宇政 | 男 | 信息技术系 | 2024 | 数字媒体技术 | 信息技术系 | 2024 | 电子信息工程 |
5 | 124342024075 | 李江南 | 男 | 管理学系 | 2024 | 物业管理 | 信息技术系 | 2024 | 计算机科学与技术 |
6 | 124072024042 | 邱儒豪 | 男 | 管理学系 | 2024 | 工商管理 | 信息技术系 | 2024 | 计算机科学与技术 |
7 | 124332024040 | 谢雯萱 | 女 | 经济与法学系 | 2024 | 金融工程 | 信息技术系 | 2024 | 计算机科学与技术 |
8 | 124352023012 | 高毅杰 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 信息技术系 | 2024 | 计算机科学与技术 |
9 | 124372023076 | 罗徐禄 | 男 | 文化产业系 | 2023 | 学前教育 | 信息技术系 | 2024 | 计算机科学与技术 |
10 | 124342024053 | 叶莉 | 女 | 管理学系 | 2024 | 物业管理 | 信息技术系 | 2024 | 数字媒体技术 |
11 | 124342024007 | 邹建涛 | 男 | 管理学系 | 2024 | 物业管理 | 信息技术系 | 2024 | 数字媒体技术 |
12 | 124062023017 | 黄飞 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 金融学 | 信息技术系 | 2024 | 数字媒体技术 |
13 | 124352023072 | 汪浩晨 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 信息技术系 | 2024 | 数字媒体技术 |
14 | 124182024088 | 徐振嘉 | 男 | 国际商学系 | 2024 | 电子商务 | 信息技术系 | 2024 | 通信工程 |
15 | 124352023040 | 林洲 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 信息技术系 | 2024 | 网络工程 |
16 | 124132024047 | 尤淼洪 | 女 | 信息技术系 | 2024 | 电子信息工程 | 信息技术系 | 2024 | 网络工程 |
17 | 124082023050 | 许伟威 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 信息技术系 | 2024 | 物联网工程 |
18 | 124082023009 | 林瑞源 | 男 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 信息技术系 | 2024 | 物联网工程 |
19 | 124272024043 | 黄嘉铭 | 男 | 国际商学系 | 2024 | 国际商务 | 信息技术系 | 2024 | 物联网工程 |
20 | 124352023030 | 唐毅坚 | 男 | 外语系 | 2023 | 商务英语 | 信息技术系 | 2024 | 物联网工程 |
21 | 124032023048 | 刘杰 | 男 | 外语系 | 2023 | 日语 | 信息技术系 | 2024 | 物联网工程 |
22 | 124202024067 | 陈睿妍 | 女 | 管理学系 | 2024 | 物流管理 | 信息技术系 | 2024 | 智能科学与技术 |
23 | 124272024051 | 林子群 | 女 | 国际商学系 | 2024 | 国际商务 | 信息技术系 | 2024 | 智能科学与技术 |
24 | 124032023024 | 赖富翔 | 男 | 外语系 | 2023 | 日语 | 信息技术系 | 2024 | 智能科学与技术 |
25 | 124082024032 | 黄忆茹 | 女 | 管理学系 | 2024 | 市场营销 | 文化产业系 | 2024 | 广告学 |
26 | 124082023008 | 邹慧月 | 女 | 管理学系 | 2024 | 市场营销 | 文化产业系 | 2024 | 广告学 |
27 | 124182024059 | 李昀翼 | 男 | 国际商学系 | 2024 | 电子商务 | 文化产业系 | 2024 | 广告学 |
28 | 124182024096 | 黄怀钰 | 女 | 国际商学系 | 2024 | 电子商务 | 文化产业系 | 2024 | 广告学 |
29 | 124352024021 | 杨鑫鑫 | 女 | 外语系 | 2024 | 商务英语 | 文化产业系 | 2024 | 广告学 |
30 | 124372024074 | 林欣颖 | 女 | 文化产业系 | 2024 | 学前教育 | 文化产业系 | 2024 | 广告学 |
31 | 124372024063 | 郑雅琳 | 女 | 文化产业系 | 2024 | 学前教育 | 文化产业系 | 2024 | 广告学 |
32 | 124082023028 | 陈翌卓 | 女 | 管理学系 | 2023 | 市场营销 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
33 | 124342024054 | 饶蕴灵 | 女 | 管理学系 | 2024 | 物业管理 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
34 | 124072024082 | 宋茹佳 | 女 | 管理学系 | 2024 | 工商管理 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
35 | 124342024069 | 陆嘉玲 | 女 | 管理学系 | 2024 | 物业管理 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
36 | 124202024079 | 任佳雯 | 女 | 管理学系 | 2024 | 物流管理 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
37 | 124202024074 | 黄诗茜 | 女 | 管理学系 | 2024 | 物流管理 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
38 | 124322024009 | 陈泓臻 | 女 | 国际商学系 | 2024 | 会展经济与管理 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
39 | 124282023105 | 傅伊凡 | 女 | 经济与法学系 | 2023 | 投资学 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
40 | 124062024096 | 钱家屹 | 男 | 经济与法学系 | 2024 | 金融学 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
41 | 124022024147 | 张焮妍 | 女 | 外语系 | 2024 | 英语 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
42 | 124032024018 | 黄钰莹 | 女 | 外语系 | 2024 | 日语 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
43 | 124032023043 | 林海杉 | 男 | 外语系 | 2023 | 日语 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
44 | 124032024056 | 黄欣悦 | 女 | 外语系 | 2024 | 日语 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
45 | 124032024011 | 吴雪清 | 女 | 外语系 | 2024 | 日语 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
46 | 124022024122 | 王竞怡 | 女 | 外语系 | 2024 | 英语 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
47 | 124372024060 | 林瑾尧 | 女 | 文化产业系 | 2024 | 学前教育 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
48 | 124372024056 | 张艺琪 | 女 | 文化产业系 | 2024 | 学前教育 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
49 | 124372024053 | 林静宜 | 女 | 文化产业系 | 2024 | 学前教育 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
50 | 124152024049 | 林晶晶 | 女 | 文化产业系 | 2024 | 广告学 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
51 | 124372024018 | 柯雨蕗 | 女 | 文化产业系 | 2024 | 学前教育 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
52 | 124372024042 | 陈泽恩 | 男 | 文化产业系 | 2024 | 学前教育 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
53 | 124372024040 | 阳芹芹 | 女 | 文化产业系 | 2024 | 学前教育 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 |
54 | 124022023061 | 白南楠 | 男 | 外语系 | 2023 | 英语 | 文化产业系 | 2024 | 学前教育 |
55 | 124322024050 | 叶子龙 | 男 | 国际商学系 | 2024 | 会展经济与管理 | 外语系 | 2024 | 商务英语 |
56 | 124062024087 | 蔡少诗 | 女 | 经济与法学系 | 2024 | 金融学 | 外语系 | 2024 | 英语 |
57 | 124032024001 | 欧飞鑫 | 女 | 外语系 | 2024 | 日语 | 外语系 | 2024 | 英语 |
58 | 124192024069 | 陈芷妍 | 女 | 管理学系 | 2024 | 人力资源管理 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
59 | 124342023054 | 阮安琪 | 女 | 管理学系 | 2023 | 物业管理 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
60 | 124222024038 | 蔡翰泽 | 男 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
61 | 124182024030 | 谢逅 | 女 | 国际商学系 | 2024 | 电子商务 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
62 | 124182024094 | 黄宏毅 | 男 | 国际商学系 | 2024 | 电子商务 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
63 | 124182024098 | 廖鸿斌 | 男 | 国际商学系 | 2024 | 电子商务 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
64 | 124272024080 | 黄熙敏 | 女 | 国际商学系 | 2024 | 国际商务 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
65 | 124322024013 | 郑杰馨 | 女 | 国际商学系 | 2024 | 会展经济与管理 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
66 | 124322023021 | 游诗曼 | 女 | 国际商学系 | 2023 | 会展经济与管理 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
67 | 124282024113 | 陈欣 | 女 | 经济与法学系 | 2024 | 投资学 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
68 | 124282024082 | 李悠瑞 | 女 | 经济与法学系 | 2024 | 投资学 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
69 | 124062024001 | 陈睿玟 | 女 | 经济与法学系 | 2024 | 金融学 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
70 | 124282024087 | 陈佳怡 | 女 | 经济与法学系 | 2024 | 投资学 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
71 | 124282024106 | 王心妍 | 女 | 经济与法学系 | 2024 | 投资学 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
72 | 124022024042 | 施雨辰 | 女 | 外语系 | 2024 | 英语 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
73 | 124022024159 | 陈俊辰 | 男 | 外语系 | 2024 | 英语 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
74 | 124352024004 | 许涵玉 | 女 | 外语系 | 2024 | 商务英语 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
75 | 124162024053 | 赖彦彤 | 女 | 文化产业系 | 2024 | 汉语言文学 | 经济与法学系 | 2024 | 法学 |
76 | 124322024002 | 王子森 | 男 | 国际商学系 | 2024 | 会展经济与管理 | 经济与法学系 | 2024 | 金融学 |
77 | 124822023043 | 蔡熙宁 | 女 | 国际教育学院 | 2023 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
78 | 124822023074 | 陈子睿 | 女 | 国际教育学院 | 2023 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
79 | 124822024001 | 卢嘉琪 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
80 | 124822024004 | 吴雨柔 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
81 | 124822024008 | 余沛洋 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
82 | 124822024011 | 高依依 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
83 | 124822024021 | 梁惠敏 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
84 | 124822024022 | 林莉洁 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
85 | 124822024023 | 严晨 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
86 | 124822024060 | 朱佳韵 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
87 | 124822024067 | 张芯蕾 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
88 | 124822024070 | 赖舒婷 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
89 | 124822024071 | 陈心雨 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
90 | 124822024072 | 吴展薇 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
91 | 124822024073 | 卓文思 | 女 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) | 国际教育学院 | 2024 | 财务管理(国际会计) |
92 | 124062023115 | 陈成亮 | 男 | 经济与法学系 | 2023 | 金融学 | 国际教育学院 | 2024 | 金融学(国际金融) |
93 | 124072024078 | 曾玲珑 | 女 | 管理学系 | 2024 | 工商管理 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
94 | 124072024012 | 穆陈子萌 | 女 | 管理学系 | 2024 | 工商管理 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
95 | 124202024056 | 林子轩 | 男 | 管理学系 | 2024 | 物流管理 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
96 | 124072024055 | 陈雨涵 | 女 | 管理学系 | 2024 | 工商管理 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
97 | 124072024052 | 黄子睿 | 男 | 管理学系 | 2024 | 工商管理 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
98 | 124072024076 | 柯思柠 | 女 | 管理学系 | 2024 | 工商管理 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
99 | 124342024036 | 张惟佳 | 女 | 管理学系 | 2024 | 物业管理 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
100 | 124192024007 | 高靖杰 | 男 | 管理学系 | 2024 | 人力资源管理 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
101 | 124342024020 | 黄诗琪 | 女 | 管理学系 | 2024 | 物业管理 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
102 | 124182024057 | 朱嘉濠 | 男 | 国际商学系 | 2024 | 电子商务 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
103 | 124182024009 | 王颖 | 女 | 国际商学系 | 2024 | 电子商务 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
104 | 124272024071 | 吴晨洁 | 女 | 国际商学系 | 2024 | 国际商务 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
105 | 124322024041 | 林钰心 | 女 | 国际商学系 | 2024 | 会展经济与管理 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
106 | 124062024133 | 丘晨希 | 女 | 经济与法学系 | 2024 | 金融学 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
107 | 124062024077 | 林子恒 | 男 | 经济与法学系 | 2024 | 金融学 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
108 | 124062024129 | 高语乐 | 女 | 经济与法学系 | 2024 | 金融学 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
109 | 124062024078 | 谢雨菲 | 女 | 经济与法学系 | 2024 | 金融学 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
110 | 124352024062 | 刘烨 | 女 | 外语系 | 2024 | 商务英语 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
111 | 124032024008 | 邱朱延 | 女 | 外语系 | 2024 | 日语 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
112 | 124032024023 | 叶忠涵 | 男 | 外语系 | 2024 | 日语 | 管理学系 | 2024 | 财务管理 |
113 | 124082024020 | 林艺娟 | 女 | 管理学系 | 2024 | 市场营销 | 管理学系 | 2024 | 人力资源管理 |
114 | 124202024080 | 刘苏贤 | 男 | 管理学系 | 2024 | 物流管理 | 管理学系 | 2024 | 人力资源管理 |
115 | 124042024080 | 何瀚铭 | 男 | 国际商学系 | 2024 | 国际经济与贸易 | 管理学系 | 2024 | 人力资源管理 |
116 | 124342024077 | 林妙清 | 女 | 管理学系 | 2024 | 物业管理 | 管理学系 | 2024 | 物流管理 |
根据《福建师范大学协和学院本科生转专业管理办法》第五章第十二条规定,汉语言文学专业申请增加3个转入名额。
福建师范大学协和学院教务部
2024年12月18日