经济与法学系
欢迎您
经济与法学系关于公布2025-2026学年学生转专业考核结果的通知
- 发布时间:2025-12-17
- 作者:吴龙水
根据《关于组织开展2025-2026学年学生转专业工作的通知》(协院教〔2025〕39号)文件及学院相关文件精神,现将考核结果进行公布,如需查询个人具体成绩,可于2025年12月23日前与经法系转专业工作小组联系。
联系人:林老师
联系电话:0591-22868756
经济与法学系
2025年12月17日
| 姓名 | 学号 | 现专业 | 申请转入专业 | 考核排名 |
| 刘恺萱 | 124042025128 | 国际经济与贸易 | 法学 | 1 |
| 付沛函 | 124062025020 | 金融学 | 法学 | 2 |
| 陈正浩 | 124222025048 | 财务管理 | 法学 | 3 |
| 柯斯陶 | 124202025019 | 物流管理 | 法学 | 4 |
| 蔡慧滢 | 124032024005 | 日语 | 法学 | 5 |
| 周洁 | 124282025077 | 投资学 | 法学 | 6 |
| 刘禹孜 | 124022025084 | 英语 | 法学 | 7 |
| 程予欣 | 124332025005 | 金融工程 | 法学 | 8 |
| 吴佳颐 | 124342025079 | 物业管理 | 法学 | 9 |
| 陈容茜 | 124152025089 | 广告学 | 法学 | 10 |
| 殷荣 | 124152025072 | 广告学 | 法学 | 11 |
| 罗卿睿 | 124042025131 | 国际经济与贸易 | 法学 | 12 |
| 马艺嘉 | 124162025080 | 汉语言文学 | 法学 | 13 |
| 林芯怡 | 124022024006 | 英语 | 法学 | 14 |
| 李佳璇 | 124192025044 | 人力资源管理 | 法学 | 15 |
| 任宇翔 | 124282025008 | 投资学 | 法学 | 16 |
| 陈晗之 | 124062025024 | 金融学 | 法学 | 17 |
| 刘梓欣 | 124042025016 | 国际经济与贸易 | 法学 | 18 |
| 陈淏杨 | 124062024012 | 金融学 | 法学 | 19 |
| 赖钧豪 | 124332025022 | 金融工程 | 法学 | 20 |
| 黄雯佳 | 124282025099 | 投资学 | 法学 | 21 |
| 许沐津 | 124342025028 | 物业管理 | 法学 | 22 |
| 廖雨轩 | 124282025012 | 投资学 | 法学 | 23 |
| 黄美珍 | 124342025020 | 物业管理 | 法学 | 24 |
| 苏雅霖 | 124352025061 | 商务英语 | 法学 | 25 |
| 欧阳梓泞 | 124282025074 | 投资学 | 法学 | 26 |
| 陈鑫鑫 | 124042025122 | 国际经济与贸易 | 法学 | 27 |
| 郑昕怡 | 124062025146 | 金融学 | 法学 | 28 |
| 刘滢 | 124022025146 | 英语 | 法学 | 29 |
| 杨婷 | 124062025165 | 金融学 | 法学 | 30 |
| 林珊羽 | 124032025051 | 日语 | 法学 | 31 |
| 陈芷柠 | 124372025041 | 学前教育 | 法学 | 32 |
| 张静怡 | 124032025062 | 日语 | 法学 | 33 |
| 黄闻师 | 124272024077 | 国际商务 | 法学 | 34 |
| 王琪涵 | 124162025013 | 汉语言文学 | 法学 | 35 |
| 李思怡 | 124222025079 | 财务管理 | 法学 | 36 |
| 邓嘉琪 | 124332025060 | 金融工程 | 法学 | 37 |
| 吴可汗 | 124192025066 | 人力资源管理 | 法学 | 38 |
| 王毅 | 124032024031 | 日语 | 金融学 | 1 |
| 陈晶晶 | 124152025102 | 广告学 | 金融学 | 2 |
| 苏佳豪 | 124032025006 | 日语 | 金融学 | 3 |
| 吴宇宣 | 124332025048 | 金融工程 | 金融学 | 4 |
| 伍榕煊 | 124342025080 | 物业管理 | 金融学 | 5 |
| 高宇辰 | 124082025016 | 市场营销 | 金融学 | 未通过 |
| 王炳智 | 124182025048 | 电子商务 | 金融工程 | 1 |
| 最终转专业结果以教务部公布为准 | ||||

