闽师协财〔2017〕4号
福建师范大学协和学院关于公布2017-2018
学年各类收费项目与标准的通知
各有关单位:
根据省物价局、省财政厅、省教育厅关于收费项目及标准的有关核定文件,现将2017-2018学年各类收费项目、标准予以公布,并严格按照要求做好收费工作。
一、收费项目及标准
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计量单位 | 备注 |
一、 | 本科生学费 |
|
|
|
(一) | 商务英语、保险学、 物业管理 | 17000 | 元/生.学年 | 闽价费【2017】223号, 2017年秋季招生入学开始执行 |
(二) | 环境设计 | 18000 | 元/生.学年 | 闽价费【2017】223号, 2017年秋季招生入学开始执行 |
(三) | 金融工程、会展经济与管理 | 17000 | 元/生.学年 | 闽价费【2015】172号, 2015年秋季招生入学开始执行 |
(四) | 工商管理、汉语言文学、广告学、信息管理与信息系统、市场营销 | 16000 | 元/生.学年 | 闽价费【2014】169号,2014年秋季招生入学开始执行 |
(五) | 法学、金融学、英语、日语、国际经济与贸易、计算机科学与技术、投资学 | 17000 | 元/生.学年 | 闽价费【2014】169号, 2014年秋季招生入学开始执行 |
(六) | 电子商务、电子信息科学与技术、人力资源管理、物流管理、休闲体育、数字媒体技术、财务管理、通信工程、电子信息工程、国际商务、物联网工程、网络工程 | 17000 | 元/生.学年 | 闽价费【2014】169号, 2014年秋季招生入学开始执行 |
(七) | 美术学、音乐表演、 动画专业 | 19000 | 元/生.学年 | 闽价费【2014】169号,2014年秋季招生入学开始执行 |
(八) | 产品设计 | 18000 | 元/生.学年 | 闽价费【2013】241号, 2013年秋季招生入学开始执行 |
(九) | 工商管理、汉语言文学、广告学、信息管理与信息系统、市场营销 | 13000 | 元/生.学年 | 闽价费【2007】161号 2007年秋季入学的新生开始执行 |
(十) | 法学、金融学、英语、日语、国际经济与贸易、计算机科学与技术、物理管理 | 15000 | 元/生.学年 | 闽价费【2007】161号 2007年秋季入学的新生开始执行 |
(十一) | 电子商务、电子信息科学与技术、人力资源管理、地理信息系统、广播电视新闻学、经济学、网络工程、数字媒体技术、财务管理、通信工程、电子信息工程、 国际商务 | 15000 | 元/生.学年 | 闽价费【2007】161号、闽价费【2010】284号 |
(十二) | 美术学(艺术设计)、音乐表演(舞蹈方向)、动画 | 18000 | 元/生.学年 | 闽价费【2007】161号,2007年秋季入学的新生开始执行 |
(十三) | 投资学、物联网工程 | 15000 | 元/生.学年 | 闽价费【2013】241号,2013年秋季招生入学时开始执行 |
(十四) | 重修学费 | 200 | 元/学分 | 教学计划外多修、重修修读课程的收费实行学年结算制,按每学分200元收取 |
三 | 中外合作办学学费 |
|
|
|
(一) | 国际经济与贸易、金融学、财务管理(国际实验班) | 28000 | 元/生.学年 | 闽价费【2011】365号 |
四 | 住宿费 |
|
|
|
(一) | 学生公寓4人间 | 1300 | 元/生.学年 | 闽价费【2012】567号、闽价费【2013】487号、闽价费【2012】299号 |
(二) | 学生公寓6人间 | 1020 | 元/生.学年 | 闽价费【2012】567号、闽价费【2013】487号、闽价费【2012】299号 |
五 | 代办费 |
|
|
|
(一) | 教材费 |
|
|
|
1 | 2014级-2017级普通本科教材费 | 500 | 元/生.学年 |
|
2 | 2014级国际化本科教育实验班教材费 | 500 | 元/生.学年 |
|
3 | 2015级-2017级级国际化本科教育实验班教材费 | 1000 | 元/生.学年 |
|
(二) | 军训服装费 | 65 | 元/生 | 2017年秋季入学全日制本科各专业军训服装代办费暂按每生65元的标准收取 |
(三) | 新生入学复查体检费 | 60 | 元/生 |
|
六 | 专业技术职务评审费 |
|
|
|
(一) | 初/中/高级 | 300/450/550 | 元/人.次 | 福建省物价局 福建省财政厅【2008】361号 |
(二) | 论著鉴定费 | 200 | 元/人.次 | 福建省物价局 福建省财政厅【2008】361号 |
根据闽价费〔2007〕161号等相关文件规定,我院于2006年从学年制度收费转学分制收费,学分制收费管理办法及实施细则已于2006年7月报省物价局备案。学院实行学分制收费,实行学费前三年预收、毕业结算、多还少补的收费方式,收费依据学院根据闽价费〔2014〕169号、闽价费〔2015〕172号、闽价费〔2017〕223号而制定《福建师范大学协和学院学分制收费管理办法》来执行。
二、学费、住宿费和代办费的清退办法
学生注册缴费后,因故转学、退学和死亡,以及其他原因终止学业的,其入学时缴交的代办费一律按实结算,学年学费和住宿费按以下办法清退:
(一)缴费后未入读的,按收费标准的90%予以清退;
(二)缴费后入读未满1个月的,按收费标准的80%予以清退;
(三)缴费后入读超过1个月,但不超过1个学期的,按收费标准的50%予以清退;
(四)缴费后入读超过1个学期的,不予清退;
(五)被开除学籍的,不予清退。
三、工作要求
(一)必须严格执行收费项目和标准,不得擅自设置收费项目或提高收费标准。
(二)学生收费必须由资产与财务部财务管理中心委托中国银行福州市师大支行代收。一般不予直接收取。
(三)凡违反相关规定,擅自设置收费项目,变更收费标准,截留、挪用、坐收坐支学生学费等行为,将追究单位主管人员和相关人员的责任,按照有关规定给予处理。
四、本通知从2017年9月7日起执行,在执行过程中,若与物价部门新规定不符的,按物价部门的规定执行。
附件:2017-2018学年本科专业学费收费一览表
福建师范大学协和学院
2017年9月7日
附件: 2017-2018学年本科专业学费收费一览表 单位:元/生.学年 | ||||||
系别 | 专业名称 | 2014级 | 2015级 | 2016级 | 2017级 |
|
文化产业系 | 广告学 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
|
汉语言文学 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| |
动画 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| |
产品设计 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| |
音乐表演 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| |
美术学 | 19000 | 19000 | 19000 |
|
| |
休闲体育 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
环境设计 |
|
|
| 18000 |
| |
管理学系 | 财务管理 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
|
工商管理 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| |
人力资源管理 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
市场营销 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| |
物流管理 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
信息管理与信息系统 | 16000 |
|
|
|
| |
物业管理 |
|
|
| 17000 |
| |
国际商学系 | 电子商务 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
|
国际经济与贸易 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
国际商务 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
会展经济与管理 |
| 17000 | 17000 | 17000 |
| |
经济与法学系 | 法学 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
|
金融学 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
投资学 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
金融工程 |
| 17000 | 17000 | 17000 |
| |
外语系 | 日语 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
|
英语 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
商务英语 |
|
|
| 17000 |
| |
信息技术系 | 电子信息工程 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
|
计算机科学与技术 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
数字媒体技术 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
通信工程 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
网络工程 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
物联网工程 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| |
国际教育学院 | 国际会计实验班 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
|
国际金融实验班 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
|
抄送:院领导。
福建师范大学协和学院办公室 2017年9月7日印发